Campionato Italiano 2019
Data: 11-12 Maggio 2019 - Luogo: Palazzo del Capitano Piazza Grande, 7 Montepulciano (SI)
Formula: Italo-Svizzero su 4 turni + quarti, semifinali e finali tra i primi 8
Classifica Finale
1° | Pilati Marco |
2° | Leri Christian |
3° | Squarcia Elvio |
4° | Rossi Daniela |
5° | De Ruberto Vincenzo |
6° | Oliva Sabrina |
7° | Ghilotti Diego |
8° | Monti Omar |
Lettera d'Argento
Pos | Nome Giocatore | Punti | Buholz | Sc. Buholz | Dif.pt |
1ø | Torzoni Stefano | 10 | 40 | 6 | 523 |
2ø | De Landro Diego | 8 | 46 | 4 | 279 |
3ø | Giambrone Maurizio | 8 | 44 | 4 | 325 |
4ø | Berardicurti Gianna | 8 | 44 | 4 | 174 |
5ø | persico carlotta | 8 | 40 | 2 | 192 |
6ø | cresci fabio | 8 | 38 | 4 | -94 |
7ø | marcucci marco | 8 | 36 | 4 | 107 |
8ø | Avolio Ivania | 8 | 34 | 0 | 326 |
9ø | sorgente teresa | 6 | 48 | 6 | -170 |
10ø | Annunziata Ciro | 6 | 44 | 2 | -554 |
11ø | giansanti anna | 6 | 42 | 2 | -148 |
12ø | marini cinzia | 6 | 40 | 0 | -185 |
13ø | boscherini paolo | 6 | 38 | 0 | -123 |
14ø | patakaki viktoria | 6 | 34 | 0 | 17 |
15ø | bambini roberto | 6 | 28 | 0 | 113 |
16ø | cafasso giuliana | 4 | 44 | 6 | -694 |
17ø | vanneschi patrizia | 4 | 40 | 0 | -432 |
18ø | burdi lucio | 4 | 38 | 2 | -569 |
19ø | pirozzi anna | 2 | 36 | 0 | -284 |
20ø | de toma roberta | 0 | 36 | 2 | -1135 |
Risultati
Turno | G1 | P1 | P2 | G2 |
1 | Squarcia E. | 699 | 454 | Cresci F. |
1 | De Toma R. | 370 | 649 | Avolio I. |
1 | Cafasso G. | 541 | 534 | Bambini R. |
1 | Marini C. | 420 | 642 | Giambrone M. |
1 | De Ruberto V. | 636 | 581 | Giansanti A. |
1 | Sorgente T. | 582 | 510 | Marcucci M. |
1 | Berardicurti G. | 654 | 484 | Annunziata C. |
1 | Monti O. | 714 | 674 | Leri C. |
1 | Pilati M. | 783 | 506 | Vanneschi P. |
1 | Persico C. | 677 | 513 | Pirozzi A. |
1 | Boscherini P. | 518 | 564 | Torzoni S. |
1 | Oliva S. | 649 | 671 | Ghilotti D. |
1 | Burdi L. | 493 | 636 | De Landro D. |
1 | Patakaki V. | 489 | 722 | Rossi D. |
2 | Avolio I. | 473 | 587 | Pilati M. |
2 | Rossi D. | 755 | 638 | Squarcia E. |
2 | Giambrone M. | 800 | 525 | Berardicurti G. |
2 | De Landro D. | 660 | 446 | Persico C. |
2 | Sorgente T. | 418 | 604 | De Ruberto V. |
2 | Torzoni S. | 648 | 692 | Monti O. |
2 | Ghilotti D. | 648 | 584 | Cafasso G. |
2 | Bambini R. | 450 | 585 | Oliva S. |
2 | Leri C. | 758 | 626 | Boscherini P. |
2 | Giansanti A. | 655 | 680 | Marcucci M. |
2 | Pirozzi A. | 565 | 595 | Burdi L. |
2 | Annunziata C. | 644 | 550 | Marini C. |
2 | Cresci F. | 494 | 477 | Patakaki V. |
2 | Vanneschi P. | 597 | 402 | De Toma R. |
3 | Pilati M. | 672 | 616 | De Landro D. |
3 | Monti O. | 661 | 746 | Ghilotti D. |
3 | Giambrone M. | 620 | 751 | Rossi D. |
3 | De Ruberto V. | 570 | 757 | Squarcia E. |
3 | Berardicurti G. | 622 | 584 | Sorgente T. |
3 | Oliva S. | 622 | 541 | Avolio I. |
3 | Leri C. | 675 | 574 | Torzoni S. |
3 | Persico C. | 745 | 452 | Cafasso G. |
3 | Burdi L. | 455 | 515 | Vanneschi P. |
3 | Marcucci M. | 507 | 595 | Annunziata C. |
3 | Cresci F. | 664 | 695 | Giansanti A. |
3 | Patakaki V. | 614 | 497 | Marini C. |
3 | Boscherini P. | 599 | 502 | Bambini R. |
3 | De Toma R. | 415 | 539 | Pirozzi A. |
4 | Rossi D. | 736 | 538 | Pilati M. |
4 | Squarcia E. | 680 | 489 | Ghilotti D. |
4 | De Landro D. | 675 | 693 | Monti O. |
4 | Oliva S. | 679 | 557 | Giambrone M. |
4 | Vanneschi P. | 516 | 692 | Berardicurti G. |
4 | Persico C. | 527 | 691 | Leri C. |
4 | Annunziata C. | 401 | 575 | De Ruberto V. |
4 | Cafasso G. | 482 | 721 | Avolio I. |
4 | Torzoni S. | 655 | 470 | Sorgente T. |
4 | Burdi L. | 528 | 475 | Patakaki V. |
4 | Giansanti A. | 588 | 568 | Pirozzi A. |
4 | Marcucci M. | 594 | 613 | Cresci F. |
4 | Marini C. | 683 | 608 | Boscherini P. |
4 | Bambini R. | 628 | 489 | De Toma R. |
5 | Berardicurti G. | 610 | 658 | De Landro D. |
5 | Giambrone M. | 572 | 469 | Vanneschi P. |
5 | Torzoni S. | 754 | 452 | Annunziata C. |
5 | Avolio I. | 609 | 696 | Persico C. |
5 | Giansanti A. | 625 | 544 | Burdi L. |
5 | Sorgente T. | 637 | 521 | Cresci F. |
5 | Patakaki V. | 528 | 603 | Cafasso G. |
5 | Boscherini P. | 672 | 741 | Marcucci M. |
5 | De Toma R. | 427 | 641 | Marini C. |
5 | Pirozzi A. | 539 | 617 | Bambini R. |
6 | De Landro D. | 597 | 574 | Giambrone M. |
6 | Berardicurti G. | 589 | 649 | Torzoni S. |
6 | Persico C. | 656 | 629 | Giansanti A. |
6 | Annunziata C. | 420 | 558 | Sorgente T. |
6 | Vanneschi P. | 608 | 611 | Avolio I. |
6 | Cresci F. | 735 | 568 | Cafasso G. |
6 | Marcucci M. | 616 | 437 | Burdi L. |
6 | Marini C. | 554 | 500 | Bambini R. |
6 | Patakaki V. | 528 | 378 | De Toma R. |
6 | Boscherini P. | 594 | 526 | Pirozzi A. |
7 | Torzoni S. | 655 | 580 | De Landro D. |
7 | Giambrone M. | 665 | 664 | Persico C. |
7 | Giansanti A. | 518 | 691 | Berardicurti G. |
7 | Avolio I. | 639 | 552 | Sorgente T. |
7 | Cresci F. | 623 | 528 | Marini C. |
7 | Cafasso G. | 625 | 638 | Marcucci M. |
7 | De Toma R. | 506 | 540 | Boscherini P. |
7 | Bambini R. | 684 | 495 | Burdi L. |
7 | Vanneschi P. | 509 | 637 | Patakaki V. |
7 | Pirozzi A. | 475 | 523 | Annunziata C. |
quarti |
De Ruberto V. | 669 | 674 | Rossi D. |
quarti |
Oliva S. | 563 | 718 | Squarcia E. |
quarti |
Leri C. | 667 | 581 | Ghilotti D. |
semifinale |
Pilati M. | 685 | 671 | Rossi D. |
semifinale |
Leri C. | 624 | 599 | Squarcia E. |
5/8 |
Ghilotti D. | 603 | 930 | Oliva S. |
finale |
Pilati M. | 815 | 725 | Leri C. |
3/4 |
Squarcia E. | 624 | 605 | Rossi D. |
5/6 |
Oliva S. | 712 | 735 | De Ruberto V. |