Korythos Tropheum 2014
Data: 27-28 settembre 2014 - Luogo: Castiglion Fiorentino (AR) - Residence Serristori
Formula: Italo-Svizzero su 7 turni
Partecipanti
Paolo Boscherini, Rino D'Ambrosio, Diego De Landro, Anna Giansanti, Maurizio Giambrone, Sabrina Oliva, Rosa Parrella, Silvia Toninelli, Silvio Torrente, Stefano Torzoni, Claudio Truciolini.
Classifica Finale
Pos Nome Giocatore Punti Buholz Sc. Buholz Dif.pt |
1ø D'Ambrosio Rino (RM) 14 50 6 +963 |
2ø De Landro Diego (NA) 10 55 5 +283 |
3ø Giambrone Maurizio (RE) 10 52 2 +421 |
4ø Parrella Rosa (MI) 8 53 5 +428 |
5ø Torzoni Stefano (FI) 8 50 0 -3 |
6ø Toninelli Silvia (RM) 8 50 0 -86 |
7ø Oliva Sabrina (RM) 7 45 0 -168 |
8ø Giansanti Anna (RM) 6 45 0 -339 |
9ø Torrente Silvio (PE) 6 42 0 -310 |
10ø Boscherini Paolo (AR) 5 43 0 +11 |
11ø truciolini claudio (AR) 2 43 0 -640 |
Risultati
TURNO 1 | TURNO 2 | |||||
Toninelli Silvia 591--480 Giansanti Anna | D'Ambrosio Rino 683--401 Toninelli Silvia | |||||
Parrella Rosa 562--568 Torzoni Stefano | Giambrone Maurizio 681--425 truciolini claudio | |||||
De Landro Diego 610--567 Boscherini Paolo | Torzoni Stefano 549--773 De Landro Diego | |||||
Giambrone Maurizio 674--573 Oliva Sabrina | Boscherini Paolo 542--701 Parrella Rosa | |||||
D'Ambrosio Rino 641--498 Torrente Silvio | Oliva Sabrina 618--572 Giansanti Anna | |||||
Truciolini Claudio 080--000 **-B-Y-E-** | Torrente Silvio 080--000 **-B-Y-E-** | |||||
TURNO 3 | TURNO 4 | |||||
D'Ambrosio Rino 678--671 Giambrone Maurizio | De Landro Diego 695--732 D'Ambrosio Rino | |||||
De Landro Diego 672--530 Oliva Sabrina | Giambrone Maurizio 556--538 Torzoni Stefano | |||||
Torzoni Stefano 627--454 Torrente Silvio | Parrella Rosa 577--598 Toninelli Silvia | |||||
Toninelli Silvia 620--575 truciolini claudio | Oliva Sabrina 482--482 Boscherini Paolo | |||||
Giansanti Anna 470--644 Parrella Rosa | Truciolini Claudio 436--561 Torrente Silvio | |||||
Boscherini Paolo 080--000 **-B-Y-E-** | Giansanti Anna 080--000 **-B-Y-E-** | |||||
TURNO 5 | TURNO 6 | |||||
Torzoni Stefano 611--711 D'Ambrosio Rino | D'Ambrosio Rino 678--571 Parrella Rosa | |||||
Giambrone Maurizio 609--612 De Landro Diego | De Landro Diego 650--632 Toninelli Silvia | |||||
Torrente Silvio 358--532 Giansanti Anna | Boscherini Paolo 628--641 Giambrone Maurizio | |||||
Parrella Rosa 601--482 Oliva Sabrina | Truciolini Claudio 611--636 Giansanti Anna | |||||
Boscherini Paolo 632--443 truciolini claudio | Oliva Sabrina 557--489 Torrente Silvio | |||||
Toninelli Silvia 080--000 **-B-Y-E-** | Torzoni Stefano 080--000 **-B-Y-E-** | |||||
TURNO 7 | ||||||
Giansanti Anna 405--692 D'Ambrosio Rino | ||||||
Parrella Rosa 669--559 De Landro Diego | ||||||
Toninelli Silvia 497--540 Giambrone Maurizio | ||||||
Oliva Sabrina 080--000 **-B-Y-E-** | ||||||
Torrente Silvio 555--512 Boscherini Paolo | ||||||
truciolini claudio 000--080 Torzoni Stefano |