Korythos Tropheum 2019
Data: 28-29 settembre 2019
Formula: Italo-Svizzero su 4 turni + quarti, semifinali e finali tra i primi 8
1° turno | 2° turno | ||||||||
Cafasso Giuliana | 657 | 509 | Cresci Fabio | Bambini Roberto | 690 | 648 | Ghilotti Diego | ||
Sorgente Teresa | 581 | 505 | Patakaki Viktoria | Squarcia Elvio | 950 | 470 | Cafasso Giuliana | ||
Squarcia Elvio | 682 | 550 | Maggi Sara | Berardicurti Gianna | 570 | 491 | Sorgente Teresa | ||
Agate Luigi | 605 | 588 | Oliva Sabrina | Marcucci Marco | 629 | 555 | Pilati Marco | ||
Ghilotti Diego | 760 | 405 | Burdi Lucio | Giansanti Anna | 570 | 463 | Agate Luigi | ||
Bambini Roberto | 763 | 554 | Boscherini Paolo | Monti Omar | 596 | 557 | Oliva Sabrina | ||
Berardicurti Gianna | 586 | 532 | De Ruberto Vincenzo | De Landro Diego | 667 | 540 | Torzoni Stefano | ||
Giansanti Anna | 657 | 656 | Monti Omar | De Ruberto Vincenzo | 679 | 523 | Patakaki Viktoria | ||
Pilati Marco | 598 | 546 | De Landro Diego | Cresci Fabio | 585 | 507 | Maggi Sara | ||
Marcucci Marco | 634 | 608 | Torzoni Stefano | Boscherini Paolo | 663 | 470 | Burdi Lucio | ||
3° turno | 4° turno | ||||||||
Bambini Roberto | 644 | 584 | Berardicurti Gianna | Squarcia Elvio | 664 | 490 | Bambini Roberto | ||
Squarcia Elvio | 622 | 594 | Giansanti Anna | Giansanti Anna | 664 | 663 | Berardicurti Gianna | ||
Cafasso Giuliana | 692 | 666 | Marcucci Marco | Cafasso Giuliana | 719 | 706 | Pilati Marco | ||
Pilati Marco | 706 | 642 | Ghilotti Diego | De Landro Diego | 659 | 536 | Marcucci Marco | ||
Monti Omar | 691 | 666 | De Ruberto Vincenzo | Monti Omar | 834 | 446 | Sorgente Teresa | ||
Sorgente Teresa | 599 | 560 | Boscherini Paolo | Ghilotti Diego | 743 | 575 | Boscherini Paolo | ||
De Landro Diego | 786 | 445 | Agate Luigi | Torzoni Stefano | 698 | 538 | De Ruberto Vincenzo | ||
Torzoni Stefano | 559 | 501 | Cresci Fabio | Agate Luigi | 684 | 451 | Patakaki Viktoria | ||
Oliva Sabrina | 701 | 509 | Maggi Sara | Oliva Sabrina | 630 | 617 | Cresci Fabio | ||
Patakaki Viktoria | 568 | 420 | Burdi Lucio | Burdi Lucio | 649 | 606 | Maggi Sara | ||
5° turno | 6° turno | ||||||||
Berardicurti Gianna | 683 | 480 | Agate Luigi | Berardicurti Gianna | 743 | 535 | Ghilotti Diego | ||
Ghilotti Diego | 736 | 600 | Torzoni Stefano | Sorgente Teresa | 603 | 517 | Agate Luigi | ||
Sorgente Teresa | 566 | 514 | Oliva Sabrina | De Ruberto Vincenzo | 578 | 539 | Oliva Sabrina | ||
De Ruberto Vincenzo | 700 | 598 | Boscherini Paolo | Patakaki Viktoria | 591 | 545 | Cresci Fabio | ||
Patakaki Viktoria | 576 | 537 | Maggi Sara | Torzoni Stefano | 613 | 506 | Burdi Lucio | ||
Burdi Lucio | 614 | 457 | Cresci Fabio | Boscherini Paolo | 436 | 412 | Maggi Sara | ||
7° turno | |||||||||
Torzoni Stefano | 598 | 462 | Berardicurti Gianna | ||||||
De Ruberto Vincenzo | 657 | 482 | Sorgente Teresa | ||||||
Ghilotti Diego | 621 | 445 | Patakaki Viktoria | ||||||
Boscherini Paolo | 599 | 572 | Cresci Fabio | ||||||
Burdi Lucio | 563 | 536 | Oliva Sabrina | ||||||
Agate Luigi | 518 | 488 | Maggi Sara | ||||||
CLASSIFICA CONSOLATION | |||||||||
PUNTI | BUHOLTZ | SC. BU. | DIFF. P. | ||||||
1 | Berardicurti Gianna | 8 | 44 | 6 | 347 | ||||
2 | De Ruberto Vincenzo | 8 | 42 | 4 | 233 | ||||
3 | Ghilotti Diego | 8 | 40 | 4 | 521 | ||||
4 | Sorgente Teresa | 8 | 40 | 4 | -389 | ||||
5 | Torzoni Stefano | 8 | 40 | 2 | 172 | ||||
6 | Boscherini Paolo | 6 | 38 | 0 | -274 | ||||
7 | Patakaki Viktoria | 6 | 38 | 0 | -408 | ||||
8 | Agate Luigi | 6 | 38 | 0 | -457 | ||||
9 | Burdi Lucio | 6 | 34 | 0 | -576 | ||||
10 | Oliva Sabrina | 4 | 36 | 0 | 31 | ||||
11 | Cresci Fabio | 2 | 36 | 0 | -371 | ||||
12 | Maggi Sara | 0 | 36 | 2 | -538 | ||||
TABELLONE FINALE | |||||||||
QUARTI | |||||||||
SQUARCIA - MARCUCCI |
673-597 | ||||||||
CAFASSO - MONTI |
640-750 | ||||||||
BAMBINI-- DE LANDRO |
558-611 | ||||||||
GIANSANTI - PILATI | 545-719 | ||||||||
SEMIFINALI | |||||||||
SQUARCIA- MONTI | 692-728 | ||||||||
DE LANDRO - PILATI |
625-636 | ||||||||
5°-8° POSTO | |||||||||
CAFASSO-MARCUCCI | 438-619 | ||||||||
GIANSANTI-BAMBINI | 572-522 | ||||||||
FINALE 5° POSTO | |||||||||
MARCUCCI-GIANSANTI | 661-605 | ||||||||
FINALE 7° POSTO | |||||||||
BAMBINI-CAFASSO | 709-627 | ||||||||
FINALE 3° POSTO | |||||||||
SQUARCIA-DE LANDRO | 670-549 | ||||||||
FINALE 1° POSTO | |||||||||
MONTI-PILATI | 837-594 | ||||||||
CORTONA 2019 CLASSIFICA FINALE | |||||||||
1 | Monti Omar | ||||||||
2 | Pilati Marco | ||||||||
3 | Squarcia Elvio | ||||||||
4 | De Landro Diego | ||||||||
5 | Marcucci Marco | ||||||||
6 | Giansanti Anna | ||||||||
7 | Bambini Roberto | ||||||||
8 | Cafasso Giuliana | ||||||||
9 | Berardicurti Gianna | ||||||||
10 | De Ruberto Vincenzo | ||||||||
11 | Ghilotti Diego | ||||||||
12 | Sorgente Teresa | ||||||||
13 | Torzoni Stefano | ||||||||
14 | Boscherini Paolo | ||||||||
15 | Patakaki Viktoria | ||||||||
16 | Agate Luigi | ||||||||
17 | Burdi Lucio | ||||||||
18 | Oliva Sabrina | ||||||||
19 | Cresci Fabio | ||||||||
20 | Maggi Sara |