Torneo del Fabro
Data: 24-25 Giugno 2000 - Luogo: Agriturismo "La Monaldesca"
Formula: Italo-Svizzero su 7 turni
Partecipanti
Claudia Angeletti (aracne), Giuseppe Baù, Edgardo Bellini (ninfodoro), Franca Boddi, Claudio Borgnino, Enrico Colangiuolo, Michele Comerci, Rino D'Ambrosio (rinodam), Cristina Erber, Gino Lisi (nefros), Omar Monti (momar75), Carla Maria Morisi, Angela Plebani, Pietro Rossi, Claudio Tondi, Stefano Torzoni (miciogigio), Carla Maria Zarro.
Classifica Finale
pt |
bh |
sc. bh |
diff. pt. |
|||
1° |
Torzoni S. | 7 |
26 |
3 |
||
2° |
D'Ambrosio R. | 5 |
25 |
1 |
663 |
|
3° |
Comerci M. | 5 |
25 |
1 |
494 |
|
4° |
Borgnino C. | 4 |
28 |
4 |
||
5° |
Lisi G. | 4 |
28 |
3 |
||
6° |
Bellini E. | 4 |
28 |
1 |
||
7° |
Rossi P. | 4 |
26 |
1 |
||
8° |
Monti O. | 4 |
24 |
3 |
||
9° |
Colangiuolo E. | 4 |
20 |
0 |
||
10° |
Erber C. | 4 |
18 |
0 |
||
11° |
Boddi F. | 4 |
15 |
0 |
||
12° |
Morisi C. | 3 |
28 |
3 |
||
13° |
Baù G. | 3 |
24 |
1 |
||
14° |
Plebani A. | 3 |
20 |
0 |
||
15° |
Tondi C. | 3 |
18 |
0 |
||
16° | Zarro C. | 1 |
25 |
0 |
||
17° | Angeletti C. | 1 |
22 |
0 |
Risultati
1° Turno |
2° Turno |
|||||||
Torzoni S. | D'Ambrosio R. | 534 | 462 | Torzoni S. | Morisi C. | 569 | 490 | |
Monti O. | Comerci M. | 707 | 588 | Lisi G. | Rossi P. | 789 | 321 | |
Borgnino C. | Bellini E. | 653 | 613 | Borgnino C. | Erber C. | 687 | 401 | |
Rossi P. | Boddi F. | 653 | 386 | Monti O. | Colangiuolo E. | 702 | 431 | |
Lisi G. | Baù G. | 672 | 526 | D'Ambrosio R. | Zarro C. | 518 | 441 | |
Morisi C. | Plebani A. | 579 | 469 | Comerci M. | Baù G. | 629 | 462 | |
Colangiuolo E. | Tondi C. | 585 | 417 | Bellini E. | Angeletti C. | 700 | 276 | |
Erber C. | Angeletti C. | 634 | 431 | Boddi F. | Plebani A. | 681 | 469 | |
Zarro C. | bye | 1 | 0 | Tondi C. | bye | 1 | 0 | |
3° Turno |
4° Turno |
|||||||
Torzoni S. | Borgnino C. | 684 | 584 | Torzoni S. | Lisi G. | 895 | 560 | |
Lisi G. | Monti O. | 588 | 561 | D'Ambrosio R. | Erber C. | 662 | 481 | |
Morisi C. | D'Ambrosio R. | 618 | 565 | Comerci M. | Bellini E. | 688 | 544 | |
Comerci M. | Zarro C. | 554 | 361 | Borgnino C. | Monti O. | 551 | 534 | |
Rossi P. | Colangiuolo E. | 632 | 627 | Rossi P. | Angeletti C. | 667 | 349 | |
Bellini E. | Erber C. | 669 | 487 | Morisi C. | Tondi C. | 594 | 414 | |
Baù G. | Boddi F. | 723 | 466 | Colangiuolo E. | Baù G. | 547 | 517 | |
Plebani A. | Tondi C. | 497 | 386 | Plebani A. | Zarro C. | 595 | 310 | |
Angeletti C. | bye | 1 | 0 | Boddi F. | bye | 1 | 0 | |
5° Turno |
6° Turno |
|||||||
Torzoni S. | Rossi P. | 665 | 548 | Torzoni S. | Comerci M. | 661 | 504 | |
D'Ambrosio R. | Plebani A. | 705 | 315 | D'Ambrosio R. | Colangiuolo E. | 597 | 547 | |
Comerci M. | Morisi C. | 688 | 544 | Borgnino C. | Rossi P. | 617 | 573 | |
Lisi G. | Borgnino C. | 630 | 627 | Monti O. | Morisi C. | 739 | 492 | |
Bellini E. | Monti O. | 663 | 629 | Bellini E. | Lisi G | 601 | 523 | |
Colangiuolo E. | Zarro C. | 590 | 309 | Baù G. | Tondi C. | 552 | 391 | |
Baù G. | Angeletti C. | 485 | 365 | Erber C. | Zarro C. | 574 | 429 | |
Tondi C. | Boddi F. | 535 | 516 | Boddi F. | Angeletti C. | 577 | 342 | |
Erber C. | bye | 1 | 0 | Plebani A. | bye | 1 | 0 | |
7° Turno |
||||||||
Torzoni S. | Bellini E. | 651 | 636 | |||||
D'Ambrosio R. | Borgnino C. | 720 | 630 | |||||
Comerci M. | Lisi G. | 565 | 543 | |||||
Rossi P. | Morisi C. | 682 | 458 | |||||
Monti O. | Baù G. | 639 | 434 | |||||
Erber C. | Plebani A. | 554 | 531 | |||||
Boddi F. | Zarro C. | 606 | 516 | |||||
Tondi C. | Angeletti C. | 449 | 366 | |||||
Colangiuolo E. | bye |