Florence Scrabble Master
Data: 19-20 Aprile 2008 - Luogo:"Ristorante de' Castellani" - Piazza del Grano - Firenze
Formula: Italo-Svizzero su 7 turni
Partecipanti
Edgardo Bellini (ninfodoro), Gianna Berardicurti (lopetta), Lucia Cogliolo (luzzi), Carmela Cozzolino (samsara), Rino D'Ambrosio (rinodam), Diego De Landro (dragone), Stefano Leone (darkasciuga), Maurizio Giambrone (giambrix), Christian Leri (erpantera), Andrea Marcuccio (mascherato), Angela Plebani, Ermanno Romano (cricchino), Elvio Squarcia (indurain), Stefano Torzoni.
Classifica Combinata
1°  | 
          Squarcia E.  | 
        |
2°  | 
          Torzoni S.  | 
        |
3°  | 
          Marcuccio A.  | 
        |
4°  | 
          D'Ambrosio R.  | 
        |
5°  | 
          Bellini E.  | 
        |
6°  | 
          Cogliolo L.  | 
        |
7°  | 
          De Landro D.  | 
        |
8°  | 
          Romano E.  | 
        |
9°  | 
          Giambrone M.  | 
        |
10°  | 
          Leone S.  | 
        |
11°  | 
          Leri C.  | 
        |
12°  | 
          Berardicurti G.  | 
        |
13°  | 
          Cozzolino C.  | 
        |
14°  | 
          Plebani A.  | 
        
Classifica
Scrabble Classico
| punti | buholz | sc. buh. | ||||
1°  | 
          Squarcia E. | 14 | 48 | 6 | ||
2°  | 
          D'Ambrosio R. | 12 | 50 | 6 | ||
3°  | 
          Torzoni S. | 8 | 56 | 6 | ||
4°  | 
          Marcuccio A. | 8 | 54 | 2 | ||
5°  | 
          Giambrone M. | 8 | 50 | 6 | ||
6°  | 
          De Landro D. | 8 | 44 | 0 | ||
7°  | 
          Romano E. | 8 | 42 | 0 | ||
8°  | 
          Bellini E. | 6 | 56 | 6 | ||
9°  | 
          Cogliolo L. | 6 | 50 | 0 | ||
10°  | 
          Leri C. | 6 | 48 | 0 | ||
11°  | 
          Leone S. | 6 | 40 | 0 | ||
12°  | 
          Cozzolino C. | 6 | 34 | 0 | ||
13°  | 
          Berardicurti G. | 2 | 40 | 0 | 
Classifica
Duplicato
| punti | ||||
1°  | 
          Squarcia E. | 2020 | ||
2°  | 
          Marcuccio A. | 1894 | ||
3°  | 
          Torzoni S. | 1870 | ||
4°  | 
          Bellini E. | 1795 | ||
5°  | 
          Cogliolo L. | 1788 | ||
6°  | 
          Leone S. | 1771 | ||
7°  | 
          D'Ambrosio R. | 1748 | ||
8°  | 
          Romano E. | 1729 | ||
9°  | 
          De Landro D. | 1688 | ||
10°  | 
          Giambrone M. | 1621 | ||
11°  | 
          Berardicurti G. | 1596 | ||
12°  | 
          Leri C. | 1579 | ||
13°  | 
          Cozzolino C. | 1514 | ||
14°  | 
          Plebani A. | 1511 | 
Risultati
| 1° Turno | 2° Turno | |||||||
| Squarcia E. | Bellini E. | 700 | 570 | Squarcia E. | Torzoni S. | 666 | 584 | |
| Torzoni S. | Leone S. | 606 | 432 | Marcuccio A. | De Landro D. | 591 | 459 | |
| D'Ambrosio R. | Cogliolo L. | 545 | 492 | D'Ambrosio R. | Romano E. | 655 | 528 | |
| Cozzolino C. | Marcuccio A. | 632 | 700 | Leri C. | Berardicurti G. | 625 | 609 | |
| De Landro D. | Giambrone A. | 649 | 588 | Cogliolo L. | Giambrone M. | 574 | 605 | |
| Romano E. | Berardicurti G. | 589 | 574 | Bellini E. | Cozzolino C. | 792 | 606 | |
| Leri C. | bye | Leone S. | bye | |||||
| 3° Turno | 4° Turno | |||||||
| Marcuccio A. | Squarcia E. | 592 | 726 | Squarcia E. | D'Ambrosio R. | 662 | 631 | |
| Leri C. | D'Ambrosio R. | 578 | 630 | Torzoni S. | Marcuccio A. | 636 | 547 | |
| Torzoni S. | Bellini E. | 754 | 747 | Giambrone M. | Leri C. | 663 | 742 | |
| Giambrone M. | Romano E. | 566 | 487 | De Landro D. | Bellini E. | 432 | 684 | |
| Leone S. | De Landro D. | 645 | 679 | Romano E. | Cogliolo L. | 535 | 534 | |
| Berardicurti G. | Cogliolo L. | 453 | 564 | Cozzolino L. | Leone S. | 553 | 668 | |
| Cozzolino C. | bye | Berardicurti G. | bye | |||||
| 5° Turno | 6° Turno | |||||||
| Leri C. | Squarcia E. | 558 | 684 | Giambrone M. | Squarcia E. | 573 | 635 | |
| D'Ambrosio R. | Torzoni S. | 633 | 582 | Marcuccio A. | D'Ambrosio R. | 605 | 626 | |
| Bellini E. | Marcuccio A. | 440 | 658 | Torzoni S. | De Landro D. | 730 | 657 | |
| Leone S. | Giambrone M. | 492 | 640 | Bellini E. | Leri C. | 682 | 628 | |
| Romano E. | De Landro D. | 613 | 823 | Cogliolo L. | Cozzolino C. | 574 | 486 | |
| Cozzolino C. | Berardicurti G. | 676 | 615 | Leone S. | Berardicurti G. | 625 | 591 | |
| Cogliolo L. | bye | Romano E. | bye | |||||
| 7° Turno | ||||||||
| Cogliolo L. | Squarcia E. | 585 | 645 | |||||
| D'Ambrosio R. | Bellini E. | 689 | 669 | |||||
| Giambrone M. | Torzoni S. | 629 | 604 | |||||
| Berardicurti G. | Marcuccio A. | 501 | 625 | |||||
| Cozzolino C. | Leri C. | 594 | 448 | |||||
| Romano E. | Leone S. | 698 | 574 | |||||
| De Landro D. | bye | 
