Gaeta Summer Scrabble
Data: 23-24 Agosto 2008 - Luogo: Gaeta - Club Nautico - Piazza Carlo III
Formula: Girone all'italiana. Ex aequo risolti con la differenza punti.
Partecipanti
Ivania Avolio (ivania), Edgardo Bellini (ninfodoro), Giancarlo Cacciapuoti (giancarlc), Francesco Como (francomo), Carmela Cozzolino (samsara), Paola Giannetti (paola), Rino D'Ambrosio (rinodam), Diego De Landro (dragone), Omar Monti (momar75), Fausto Sirianni (norrin73), Massimo Spedaliere (speedymax)
Classifica Finale
punti | sc. P. | |||
1° Bellini E. | 20 | |||
2° Monti O. | 18 | |||
3° Sirianni F. | 16 | |||
4° De Landro D. | 14 | |||
5° Cozzolino C. | 12 | |||
6° Spedaliere M. | 8 | -453 | ||
7° D'Ambrosio R. | 8 | -482 | ||
8° Giannetti P. | 6 | |||
9° Avolio I. | 4 | -716 | ||
10° Como F. | 4 | -1240 | ||
11° Cacciapuoti G. | 0 |
Risultati
1° Turno | 2° Turno | |||||||
D'Ambrosio R. | Spedaliere M. | 700-437 | D'Ambrosio R. | Como F. | 556-531 | |||
Cozzolino C. | Avolio I. | 663-556 | Bellini E. | Spedaliere M. | 618-530 | |||
Sirianni F. | Como F. | 716-532 | Avolio I. | Cacciapuoti G. | 614-526 | |||
Bellini E. | Cacciapuoti G. | 711-320 | Sirianni F. | Giannetti P. | 659-535 | |||
De Landro D. | Giannetti P. | 680-377 | Monti O. | De Landro D. | 790-508 | |||
rip. Monti O. | rip. Cozzolino C. | |||||||
3° Turno | 4° Turno | |||||||
Monti O. | Sirianni F. | 666-582 | Cozzolino C. | Spedaliere M. | 591-506 | |||
Bellini E. | Como F. | 758-492 | Bellini E. | Giannetti P. | 678-513 | |||
Spedaliere M. | Avolio I. | 526-474 | Monti O. | D'Ambrosio R. | 754-504 | |||
Giannetti P. | D'Ambrosio R. | 583-519 | Avolio I. | Como F. | 572-515 | |||
Cozzolino C. | Cacciapuoti G. | 719-478 | Sirianni F. | De Landro D. | 653-585 | |||
rip. De Landro D. | rip. Cacciapuoti G. | |||||||
5° Turno | 6° Turno | |||||||
Como F. | Cacciapuoti G. | 496-429 | De Landro D. | D'Ambrosio R. | 604-442 | |||
Cozzolino C. | Giannetti P. | 514-509 | Bellini E. | Monti O. | 733-675 | |||
Sirianni F. | D'Ambrosio R. | 744-641 | Giannetti P. | Avolio I. | 563-507 | |||
Monti O. | Avolio I. | 808-440 | Cozzolino C. | Como F. | 770-226 | |||
Bellini E. | De Landro D. | 772-454 | Spedaliere M. | Cacciapuoti G. | 654-517 | |||
rip. Spedaliere M. | rip. Sirianni F. | |||||||
7° Turno | 8° Turno | |||||||
Bellini E. | Sirianni F. | 698-626 | Sirianni F. | Avolio I. | 727-570 | |||
De Landro D. | Avolio I. | 607-599 | Bellini E. | D'Ambrosio R. | 795-528 | |||
Monti O. | Cozzolino C. | 740-530 | Spedaliere M. | Giannetti P. | 513-499 | |||
Giannetti P. | Cacciapuoti G. | 542-429 | Monti O. | Cacciapuoti G. | 734-563 | |||
Spedaliere M. | Como F. | 502-480 | De Landro D. | Cozzolino C. | 621-580 | |||
rip. D'Ambrosio R. | rip. Como F. | |||||||
9° Turno | 10° Turno | |||||||
D'Ambrosio R. | Avolio I. | 636-565 | Monti O. | Como F. | 642-444 | |||
Sirianni F. | Cozzolino C. | 635-561 | Bellini E. | Avolio I. | 640-598 | |||
Monti O. | Spedaliere M. | 615-560 | De Landro D. | Spedaliere M. | 571-565 | |||
De Landro D. | Cacciapuoti G. | 596-576 | Sirianni F. | Cacciapuoti G. | 757-555 | |||
Como F. | Giannetti P. | 549-454 | Cozzolino C. | D'Ambrosio R. | 652-623 | |||
rip. Bellini E. | rip. Giannetti P. | |||||||
11° Turno | ||||||||
Bellini E. | Cozzolino C. | 597-578 | ||||||
D'Ambrosio R. | Cacciapuoti G. | 652-618 | ||||||
Sirianni F. | Spedaliere M. | 717-536 | ||||||
De Landro D. | Como F. | 601-485 | ||||||
Monti O. | Giannetti P. | 629-547 | ||||||
rip. Avolio I. |