Torneo della Lanterna
Data: 30-31 Gennaio 2010 - Luogo: Salita del Prione, 26/1 - Genova
Formula: Italo-Svizzero su 7 turni
Partecipanti
Agostino Acciai, Ivania Avolio, Simone Bocchi (thecrow89's), Lucia Cogliolo (luzzi), Alessio D'Alì (alessio90), Rino D'Ambrosio (rinodam), Maurizio Giambrone (giambrix), Rossana Lavoratorini, Alessandro Morchio, Maurizio Morocutti, Roberto Lupi (lupo), Daniela Scarpulla, Fausto Sirianni, Elvio Squarcia (indurain), Stefano Torzoni (miciogigio).
Classifica
Scrabble Classico
punti  | 
          buholz  | 
          sc. buh.  | 
          sc. pt.  | 
        |||
1°  | 
          Squarcia E. | 14  | 
          50  | 
          2  | 
          797  | 
        |
2°  | 
          D'Ambrosio R. | 10  | 
          56  | 
          6  | 
          476  | 
        |
3°  | 
          Sirianni F. | 10  | 
          54  | 
          6  | 
          490  | 
        |
4°  | 
          Torzoni S. | 8  | 
          54  | 
          4  | 
          -66  | 
        |
5°  | 
          Cogliolo L. | 8  | 
          54  | 
          2  | 
          209  | 
        |
6°  | 
          D'Alì A. | 8  | 
          52  | 
          0  | 
          51  | 
        |
7°  | 
          Lupi R. | 8  | 
          44  | 
          0  | 
          75  | 
        |
8°  | 
          Avolio I. | 8  | 
          40  | 
          2  | 
          15  | 
        |
9°  | 
          Giambrone M. | 6  | 
          52  | 
          0  | 
          96  | 
        |
10°  | 
          Morocutti M. | 6  | 
          46  | 
          0  | 
          -422  | 
        |
11°  | 
          Scarpulla D. | 6  | 
          38  | 
          0  | 
          -190  | 
        |
12°  | 
          Lavoratorini R. | 4  | 
          38  | 
          0  | 
          -431  | 
        |
13°  | 
          Bocchi S. | 2  | 
          46  | 
          0  | 
          -540  | 
        
Classifica
Duplicato
| punti | ||||
1°  | 
          Sirianni F. | 1435  | 
        ||
2°  | 
          Squarcia E. | 1390  | 
        ||
3°  | 
          Cogliolo L. | 1357  | 
        ||
4°  | 
          D'Alì A. | 1346  | 
        ||
5°  | 
          D'Ambrosio R. | 1294  | 
        ||
6°  | 
          Giambrone M. | 1242  | 
        ||
7°  | 
          Bocchi S. | 1202  | 
        ||
8°  | 
          Scarpulla D. | 1148  | 
        ||
9°  | 
          Lupi R. | 1142  | 
        ||
10°  | 
          Torzoni S. | 1131  | 
        ||
11°  | 
          Avolio I. | 1034  | 
        ||
12°  | 
          Acciai A. | 1032  | 
        ||
13°  | 
          Lavoratorini R. | 955  | 
        ||
14°  | 
          Morocutti M. | 946  | 
        ||
15°  | 
          Morchio A. | 384  | 
        
Risultati
| 1° Turno | 2° Turno | |||||||
| Sirianni F. | Cogliolo L. | 752 | 667 | Squarcia E. | Giambrone M. | 581 | 575 | |
| Torzoni S. | Scarpulla D. | 588 | 524 | D'Ambrosio R. | Sirianni F. | 741 | 649 | |
| Squarcia E. | Bocchi S. | 744 | 516 | D'Ali A. | Morocutti M. | 644 | 502 | |
| D'Ambrosio R. | Lupi R. | 599 | 472 | Torzoni S. | Avolio I. | 632 | 564 | |
| Giambrone M. | Lavoratorini R. | 644 | 457 | Cogliolo L. | Scarpulla D. | 621 | 562 | |
| Morocutti M. | Avolio I. | 593 | 523 | Lupi R. | Lavoratorini R. | 520 | 434 | |
| D'Alì A. | bye | Bocchi S. | bye | |||||
| 3° Turno | 4° Turno | |||||||
| Torzoni S. | D'Ali A. | 660 | 567 | Squarcia E. | Torzoni S. | 585 | 502 | |
| Squarcia E. | D'Ambrosio R. | 800 | 657 | D'Ali A. | D'Ambrosio R. | 667 | 635 | |
| Sirianni F. | Giambrone M. | 679 | 537 | Sirianni F. | Lupi R. | 604 | 569 | |
| Lupi R. | Morocutti M. | 650 | 545 | Cogliolo L. | Giambrone M. | 685 | 571 | |
| Cogliolo L. | Bocchi S. | 713 | 536 | Morocutti M. | Bocchi S. | 620 | 564 | |
| Avolio I. | Scarpulla D. | 690 | 473 | Avolio I. | Lavoratorini R. | 603 | 594 | |
| Lavoratorini R. | bye | Scarpulla D. | bye | |||||
| 5° Turno | 6° Turno | |||||||
| Squarcia E. | Sirianni F. | 611 | 586 | Squarcia E. | Cogliolo L. | 689 | 533 | |
| Cogliolo L. | Torzoni S. | 724 | 534 | Sirianni F. | Torzoni S. | 708 | 569 | |
| Lupi R. | D'Ali A. | 719 | 576 | D'Ambrosio R. | Avolio I. | 676 | 509 | |
| D'Ambrosio R. | Morocutti M. | 639 | 464 | Giambrone M. | Lupi R. | 662 | 485 | |
| Avolio I. | Bocchi S. | 612 | 604 | D'Ali A. | Scarpulla D. | 724 | 535 | |
| Scarpulla D. | Lavoratorini R. | 588 | 434 | Lavoratorini R. | Bocchi S. | 548 | 502 | |
| Giambrone M. | bye | Morocutti M. | bye | |||||
| 7° Turno | ||||||||
| Squarcia E. | D'Ali A. | 784 | 628 | |||||
| D'Ambrosio R. | Cogliolo L. | 645 | 555 | |||||
| Sirianni F. | Morocutti M. | 692 | 486 | |||||
| Torzoni S. | Lavoratorini R. | 632 | 511 | |||||
| Avolio I. | Giambrone M. | 662 | 576 | |||||
| Scarpulla D. | Bocchi S. | 606 | 501 | |||||
| Lupi R. | bye | 
