Torneo della Lanterna
Data: 2-3 aprile 2011 - Luogo: Sala Paride Batini - Via B. Buozzi, 17 - Genova
Formula: Italo-Svizzero su 7 turni
Partecipanti
Edgardo Bellini, Simone Bocchi (thecrow89's), Lucia Cogliolo (luzzi), Alessio D'Alì (alessio90), Rino D'Ambrosio (rinodam), Mirko De Domenico, Daniele Del Nista, Vincenzo De Ruberto, Maurizio Giambrone (giambrix), Rossana Lavoratorini, Maurizio Morocutti, Roberto Lupi (lupo), Rosa Parrella, Ermanno Romano, Daniela Scarpulla, Stefano Torzoni (miciogigio).
Classifica
Scrabble Classico
punti  | 
          buholz  | 
          sc. buh.  | 
          sc. pt.  | 
        |||
1°  | 
          De Ruberto V. | 14  | 
          50  | 
          6  | 
          961  | 
        |
2°  | 
          Cogliolo L. | 10  | 
          52  | 
          6  | 
          226  | 
        |
3°  | 
          Romano E. | 8  | 
          54  | 
          6  | 
          -237  | 
        |
4°  | 
          Giambrone M. | 8  | 
          54  | 
          4  | 
          585  | 
        |
5°  | 
          Torzoni S. | 8  | 
          54  | 
          4  | 
          -11  | 
        |
6°  | 
          Scarpulla D. | 8  | 
          52  | 
          3  | 
          -78  | 
        |
7°  | 
          Bocchi S. | 8  | 
          50  | 
          1  | 
          -264  | 
        |
8°  | 
          D'Alì A. | 8  | 
          42  | 
          3  | 
          782  | 
        |
9°  | 
          Del Nista D. | 8  | 
          37  | 
          1  | 
          159  | 
        |
10°  | 
          Bellini E. | 6  | 
          56  | 
          6  | 
          15  | 
        |
11°  | 
          D'Ambrosio R. | 6  | 
          44  | 
          1  | 
          -10  | 
        |
12°  | 
          Parrella R. | 6  | 
          41  | 
          1  | 
          -132  | 
        |
13°  | 
          Morocutti M. | 6  | 
          33  | 
          1  | 
          -353  | 
        |
14°  | 
          Lupi R. | 4  | 
          39  | 
          1  | 
          221  | 
        |
15°  | 
          De Domenico M. | 3  | 
          40  | 
          1  | 
          -1078  | 
        |
16°  | 
          Lavoratorini R. | 1  | 
          38  | 
          3  | 
          -786  | 
        
Classifica
Duplicato
| punti | ||||
1°  | 
          D'Alì A. | 1464  | 
        ||
2°  | 
          Giambrone M. | 1407  | 
        ||
3°  | 
          D'Ambrosio R. | 1369  | 
        ||
4°  | 
          Bellini E. | 1366  | 
        ||
5°  | 
          Torzoni S. | 1360  | 
        ||
6°  | 
          Romano E. | 1343  | 
        ||
7°  | 
          Cogliolo L. | 1278  | 
        ||
8°  | 
          Scarpulla D. | 1031  | 
        ||
9°  | 
          Morocutti M. | 1016  | 
        ||
10°  | 
          Lupi R. | 994  | 
        ||
11°  | 
          Lavoratorini R. | 973  | 
        
Risultati
| 1° Turno | 2° Turno | |||||||
| Bellini E. | Morocutti M. | 710 | 667 | Cogliolo L. | De Ruberto V. | 513 | 652 | |
| De Ruberto V. | Torzoni S. | 636 | 615 | Romano E. | D'Alì A. | 722 | 721 | |
| Del Nista D. | De Domenico M. | 682 | 413 | Torzoni S. | D'Ambrosio R. | 711 | 589 | |
| Scarpulla D. | D'Ali A. | 586 | 778 | Lavoratorini R. | Lupi R. | 488 | 624 | |
| Cogliolo L. | D'Ambrosio R. | 649 | 643 | De Domenico M. | Morocutti M. | 596 | 539 | |
| Lupi R. | Giambrone M. | 604 | 718 | Bellini E. | Del Nista D. | 685 | 570 | |
| Bocchi S. | Lavoratorini R. | 657  | 
          497  | 
          Giambrone M. | Bocchi S. | 792 | 423 | |
| Parrella R. | Romano E. | 521  | 
          685  | 
          Scarpulla D. | Parrella R. | 621 | 566 | |
| 3° Turno | 4° Turno | |||||||
| Lupi R. | Torzoni S. | 583 | 654 | D'Ali A. | De Domenico M. | 714 | 402 | |
| D'Ali A. | Del Nista D. | 572 | 615 | D'Ambrosio R. | Lupi R. | 698 | 611 | |
| De Domenico M. | Scarpulla D. | 550 | 667 | Romano E. | De Ruberto V. | 421 | 787 | |
| Bocchi S. | Cogliolo L. | 584 | 650 | Giambrone M. | Bellini E. | 706 | 555 | |
| De Ruberto V. | Giambrone M. | 602 | 520 | Torzoni S. | Cogliolo L. | 620 | 616 | |
| Morocutti M. | Parrella R. | 514 | 460 | Del Nista D. | Scarpulla D. | 531 | 634 | |
| D'Ambrosio R. | Lavoratorini R. | 587 | 470 | Morocutti M. | Bocchi S. | 530 | 572 | |
| Romano E. | Bellini E. | 682 | 676 | Lavoratorini R. | Parrella R. | 455 | 637 | |
| 5° Turno | 6° Turno | |||||||
| Bellini E. | D'Ali A. | 687 | 634 | D'Ali A. | D'Ambrosio R. | 695 | 521 | |
| Torzoni S. | Giambrone M. | 405 | 651 | Giambrone M. | Cogliolo L. | 583 | 674 | |
| D'Ambrosio R. | Del Nista D. | 627 | 686 | Romano E. | Torzoni S. | 570 | 645 | |
| Cogliolo L. | Romano E. | 615 | 526 | Parrella R. | Del Nista D. | 655 | 511 | |
| Lavoratorini R. | Morocutti M. | 469 | 510 | Morocutti M. | Lupi R. | 608 | 588 | |
| Parrella R. | De Domenico M. | 593 | 577 | De Domenico M. | Lavoratorini R. | 531 | 531 | |
| Lupi R. | Bocchi S. | 560 | 604 | Bocchi S. | Scarpulla D. | 568 | 560 | |
| Scarpulla D. | De Ruberto V. | 516 | 685 | De Ruberto V. | Bellini E. | 707 | 606 | |
| 7° Turno | ||||||||
| Bellini E. | Cogliolo L. | 553 | 670 | |||||
| De Ruberto V. | Bocchi S. | 600 | 517 | |||||
| Scarpulla D. | Torzoni S. | 731 | 715 | |||||
| Parrella R. | D'Ali A. | 540 | 741 | |||||
| Morocutti M. | D'Ambrosio R. | 501 | 648 | |||||
| Lupi R. | De Domenico M. | 778 | 357 | |||||
| Del Nista D. | Lavoratorini R. | 680 | 530 | |||||
| Giambrone M. | Romano E. | 597 | 719 | 
