Lingua Biforcuta 2014

Data: 11-12 ottobre 2014 - Luogo: Grazzano Visconti (PC) - Libreria Camelot

Formula: Italo-Svizzero su 7 turni

Torna ai Risultati

 

Partecipanti

Daniela Benedetti, Gianna Berardicurti, Marina Cerudi, Claudia Braun, Lucia Cogliolo, Rino D'Ambrosio, Diego Ghilotti, Maurizio Giambrone, Christian Leri, Roberto Lupi, Fabrizio Mereu, Rosa Parrella, Andrea Penati, Daniela Rossi, Margherita Singuaroli.

 

Classifica Finale

 

P. B.              scarto B. differ. Punti
D'AMBROSIO 14
GIAMBRONE 12
LERI 10
PENATI 8 56
GHILOTTI 8 54
ROSSI 8 52
LUPI 8 50
COGLIOLO 8 36
SINGUAROLI 6 54
PARRELLA 6 46
BENEDETTI 6 40 0 -27
BERARDICURTI 6 40 0 -63
MEREU 6 40 0 -301
BRAUN 4
CERUDI 2

 

 

Risultati

 

1° turno 2° turno
LUPI SINGUAROLI 563 664 BERARDICURTI GIAMBRONE 534 649
PENATI MEREU 674 630 SINGUAROLI COGLIOLO 720 592
GHILOTTI ROSSI 676 645 PENATI GHILOTTI 669 634
BRAUN BERARDICURTI 508 638 LERI D'AMBROSIO 683 704
PARRELLA LERI 605 618 BENEDETTI PARRELLA 610 664
BENEDETTI D'AMBROSIO 542 547 ROSSI MEREU 693 470
GIAMBRONE CERUDI 642 364 CERUDI BRAUN 556 809
COGLIOLO BYE 80 0 LUPI BYE 80 0
3° turno 4° turno
GIAMBRONE SINGUAROLI 634 625 D'AMBROSIO GIAMBRONE 655 525
D'AMBROSIO PENATI 711 666 LERI PENATI 735 552
GHILOTTI BERARDICURTI 562 521 SINGUAROLI GHILOTTI 672 704
LUPI LERI 669 758 PARRELLA ROSSI 447 701
COGLIOLO ROSSI 608 745 BERARDICURTI LUPI 540 554
BRAUN PARRELLA 608 627 MEREU COGLIOLO 655 664
MEREU BENEDETTI 658 632 BENEDETTI CERUDI 569 339
CERUDI BYE 80 0 BRAUN BYE 80 0
5° turno 6° turno
ROSSI D'AMBROSIO 621 686 D'AMBROSIO GHILOTTI 718 572
GIAMBRONE LERI 724 676 PENATI GIAMBRONE 632 667
GHILOTTI PARRELLA 623 560 LERI ROSSI 758 535
PENATI SINGUAROLI 693 638 PARRELLA LUPI 472 686
LUPI COGLIOLO 707 512 SINGUAROLI BERARDICURTI 662 533
BRAUN BENEDETTI 599 655 COGLIOLO CERUDI 678 447
CERUDI BERARDICURTI 476 502 MEREU BRAUN 634 572
MEREU BYE 80 0 BENEDETTI BYE 80 0
7° turno
LUPI D'AMBROSIO 570 677
GIAMBRONE GHILOTTI 679 640
LERI SINGUAROLI 665 644
ROSSI CERUDI 674 471
COGLIOLO BENEDETTI 753 445
PARRELLA MEREU 706 513
BRAUN PENATI 548 588
BERARDICURTI BYE 80 0

 

 

 

 

 

 

Torna ai Risultati