Giochi Sforzeschi
Data: 10 Dicembre 2000 - Luogo: Milano
Formula: Italo-Svizzero su 5 turni
Partecipanti
Rosanna Benedetti, Giovanni Clemente, Michele Comerci, Lidia Consolini, Igor Dal Dosso, Anna D'Oppido, Maria Antonietta Ferrerio, Damiano Gorlani, Gino Lisi, Marco Merlino, Carla Maria Morisi, Ermanno Romano, Stefano Torzoni, Claudio Veca, Dario Zaccariotto.
Classifica Finale
punti | buholz | sc.b. | diff.p. | |||
1° |
Romano E. |
4 |
13 | 2 | ||
2° |
Torzoni S. |
4 | 13 | 0 | ||
3° |
Lisi G. |
4 | 12 | |||
4° |
Veca C. |
3 | 12 | 2 | 241 | |
5° |
Comerci M. |
3 | 12 | 2 | 202 | |
6° |
Morisi C. |
3 | 12 | 1 | ||
7° |
Clemente G. |
2 | 12 | 0 | 221 | |
8° |
Ferrerio M. |
2 | 12 | 0 | -404 | |
9° |
D'Oppido A. |
2 | 8 | |||
10° |
Zaccariotto D. |
1 | 8 | |||
11° |
Merlino M. | 1 | 7 | |||
12° |
Gorlani D. | 1 | 0 | |||
13° |
Dal Dosso I. | 0 | 6 | |||
14° |
Consolini L. | 0 | 6 | -131 | ||
15° |
Benedetti R. | 0 | 3 | -265 |
Risultati
1° Turno | 2° Turno | |||||
Romano E. | Clemente G. | 540-450 | Romano E. | Comerci M. | 567-559 | |
Torzoni S. | Dal Dosso I. | 724-341 | Torzoni S. | Veca C. | 661-569 | |
Veca C. | Ferrerio M. | 543-420 | Lisi G. | Morisi C. | 611-540 | |
Lisi G. | Merlino M. | 737-296 | Clemente G. | D'Oppido A. | 645-461 | |
Morisi C. | Zaccariotto D. | 679-419 | Ferrerio M. | Dal Dosso I. | 451-430 | |
Comerci M. | D'Oppido A. | 578-433 | Zaccariotto D. | Merlino M. | 552-385 | |
3° Turno | 4° Turno | |||||
Torzoni S. | Romano E. | 632-423 | Lisi G. | Torzoni S. | 672-528 | |
Lisi G. | Zaccariotto D. | 621-528 | Veca C. | Morisi C. | 578-510 | |
Morisi C. | Comerci M. | 584-554 | Romano E. | Ferrerio M. | 507-454 | |
Veca C. | Clemente G. | 623-452 | D'Oppido A. | Consolini L. | 453-421 (T) | |
Ferrerio M. | Merlino M. | 396-363 | Comerci M. | Clemente G. | 579-513 | |
D'Oppido A. | x | 1-0 F | Merlino M. | Benedetti R. | 429-428 (T) | |
5° Turno | ||||||
Romano E. | Lisi G. | 579-507 | ||||
Torzoni S. | Ferrerio M. | 727-445 | ||||
Comerci M. | Veca C. | 568-539 | ||||
Morisi C. | D'Oppido A. | 500-350 | ||||
Clemente G. | Benedetti R. | 645-381 | ||||
Gorlani D. | Consolini L. | 407-308 |
F forfait
T finita per il tempo