Giochi Sforzeschi
Data: 27-28 Novembre 2010 - Luogo: "Casa dei Giochi" - Via Sant'Uguzzone, 8 - (MI)
Formula: Italo-Svizzero su 5 turni - Tabellone ad eliminazione diretta tra i primi quattro
Partecipanti
Antonietta Ardinghi, Claudia Braun, Anna Casali, Marina Cerudi, Lucia Cogliolo (luzzi), Alessio D'Alì (alessio90), Rino D'Ambrosio (rinodam), Vittorio Fumagalli, Maurizio Giambrone (giambrix), Rossana Lavoratorini, Gino Lisi, Marco Lorenzi, Fabrizio Mereu, Carla Maria Morisi, Rosa Parrella (lalina), Margherita Singuaroli (meg67), Stefano Torzoni (miciogigio), Roberto Uggeri.
Classifiche
1° D'Alì A. |
||
2° Torzoni S. |
||
3° Cogliolo L. |
||
4°Giambrone M. |
Vela d'Argento 2010
punti | buholz | sc. buh. | dif. pt |
||||
1° |
Singuaroli M. | 9 |
4 |
419 |
|||
2° |
D'Ambrosio R. | 9 |
2 |
1082 |
|||
3° |
Mereu F. | G.8 |
0 |
103 |
|||
4° |
Casali A. | 8 |
0 |
-116 |
|||
5° |
Parrella R. | 8 |
0 |
220 |
|||
6° |
Braun C. | 6 |
6 |
-298 |
|||
7° |
Fumagalli V. | 6 |
2 |
142 |
|||
8° |
Cerudi M. | 6 |
0 |
0 |
|||
9° |
Uggeri R. | 6 |
0 |
-459 |
|||
10° |
Morisi C. | 4 |
0 |
-639 |
|||
11° |
Ardinghi A. | 2 |
0 |
-1480 |
Risultati
Prima Fase
1° Turno | 2° Turno | |||||
Morisi | Singuaroli | 391--576 | Singuaroli | Torzoni | 515--561 | |
Torzoni | Ardinghi | 670--486 | Casali | Parrella | 618--461 | |
D'Ali | D'Ambrosio | 648--613 | Cogliolo | Mereu | 667--457 | |
Cerudi | Casali | 469--549 | D'Ali | Braun | 754--606 | |
Braun | Giambrone | 629--628 | Giambrone | D'Ambrosio | 651--604 | |
Parrella | Uggeri | 572--402 | Fumagalli | Cerudi | 622--465 | |
Fumagalli | Cogliolo | 573--629 | Uggeri | Ardinghi | 492--407 | |
Mereu | bye | 080--000 | Morisi | bye | 080--000 | |
3° Turno | 4° Turno | |||||
Cogliolo | Casali | 535--433 | D'Ali | Cogliolo | 661--640 | |
Torzoni | D'Ali | 561--745 | Torzoni | Braun | 608--561 | |
Parrella | Singuaroli | 501--618 | Singuaroli | Casali | 751--523 | |
Braun | Fumagalli | 782--664 | Giambrone | Morisi | 699--448 | |
Mereu | Giambrone | 493--573 | D'Ambrosio | Fumagalli | 859--394 | |
Uggeri | Morisi | 443--534 | Mereu | Parrella | 594--458 | |
D'Ambrosio | Cerudi | 619--499 | Cerudi | Ardinghi | 516--280 | |
Ardinghi | bye | 080--000 | Uggeri | bye | 080--000 | |
5° Turno | ||||||
Singuaroli | D'Ali | 615--787 | ||||
Cogliolo | Torzoni | 649--681 | ||||
Casali | Giambrone | 456--665 | ||||
Braun | D'Ambrosio | 476--654 | ||||
Morisi | Mereu | 432--644 | ||||
Fumagalli | Uggeri | 770--420 | ||||
Ardinghi | Parrella | 384--692 | ||||
Cerudi | bye | 080--000 | ||||
Lettera d'Argento 2010
seconda fase
6° Turno | 7° Turno | |||||
D'Ambrosio | Singuaroli | 645--645 | Singuaroli | Mereu | 627--520 | |
Mereu | Braun | 651--579 | Parrella | Fumagalli | 610--538 | |
Casali | Morisi | 540--434 | Braun | Uggeri | 645--617 | |
Uggeri | Cerudi | 489--474 | Morisi | Cerudi | 458--514 | |
Fumagalli | Ardinghi | 738--392 | Ardinghi | D'Ambrosio | 355--756 | |
Parrella | bye | 080--000 | Casali | bye | 080--000 |
Fase Finale
Cogliolo L. | 589 |
Finale 3° |
Giambrone M. | 460 |
||
D'Alì A. | 704 |
Cogliolo L. | 473 |
|||
Semifinali |
||||||
Giambrone M. | 692 |
Finale 1° |
D'Alì A. | 789 |
||
Torzoni S. | 702 |
Torzoni S. | 636 |
|||