Giochi Sforzeschi

Data: 24-25 Nov. 2018 - Luogo: "Laghetto Azzurro" Via Giacomo Matteotti, 56, Peschiera Borromeo (MI)

Formula: Italo-Svizzero su 7 turni

Torna ai Risultati

 

 

Classifica

 

Pos Nome Giocatore Punti Buholz Sc. Buholz Dif.pt
De Ruberto Enzo 14 54 6 570
Singuaroli Margherita 10 56 4 354
Torzoni Stefano 10 54 6 701
Penati Andrea 10 52 6 399
Cogliolo Lucia 10 36 4 266
Rossi Daniela 8 58 6 138
Marcucci Marco 8 54 6 -218
Romano Ermanno 8 50 0 199
Ghilotti Diego 8 48 4 34
10ø Fumagalli Vittorio 8 46 6 122
11ø Giambrone Maurizio 8 44 6 656
12ø Lupi Roberto 8 44 0 288
13ø Morbini Simona 6 54 8 196
14ø Boscherini Paolo 6 50 2 -307
15ø Cafasso Giuliana 6 46 4 142
16ø Meloni Roberto 6 44 2 94
17ø Casali Anna 6 42 0 -97
18ø Giudici Daniele 6 40 2 -345
19ø Persico Carlotta 6 40 0 -15
20ø Cresci Fabio 6 36 0 205
21ø Parrella Rosa 4 44 2 -123
22ø Maggi Sara 4 38 0 -543
23ø Arico Mariarita 2 32 0 -423
24ø Venturi Romina 0 38 2 -2293

 

 

Risultati

 

1 Cogliolo Lucia 503 814 Morbini Simona
2 Lupi Roberto 782 376 Venturi Romina
1 Penati Andrea  620 632 De Ruberto Vincenzo
2 Meloni Roberto 524 764 Torzoni Stefano
1 Casali Anna 454 704 Giambrone Maurizio
2 De Ruberto Vincenzo 727 483 Boscherini Paolo
1 Fumagalli Vittorio 789 582 Lupi Roberto
2 Cresci Fabio 517 619 Penati Andrea 
1 Meloni Roberto 592 445 Arico  Mariarita
2 Marcucci Biga Marco 651 454 Persico Carlotta
1 Torzoni Stefano 639 515 Giudici Daniele
2 Singuaroli Margherita 685 560 Rossi Daniela
1 Persico Carlotta 584 493 Maggi Sara
2 Maggi Sara 504 665 Ghilotti Diego
1 Venturi Romina 332 568 Romano Ermanno
2 Romano Ermanno 712 613 Fumagalli Vittorio
1 Rossi Daniela 613 539 Cafasso Giuliana
2 Cafasso Giuliana 566 478 Parrella Rosa
1 Ghilotti Diego 541 630 Marcucci Biga Marco
2 Giudici Daniele 527 449 Arico  Mariarita
1 Boscherini Paolo 616 578 Cresci Fabio
2 Morbini Simona 657 635 Giambrone Maurizio
1 Parrella Rosa 517 590 Singuaroli Margherita
2 Casali Anna 597 591 Cogliolo Lucia






















3 Arico  Mariarita 518 641 Maggi Sara
4 Arico  Mariarita 757 348 Venturi Romina
3 Cafasso Giuliana 718 471 Casali Anna
4 Cogliolo Lucia 681 370 Maggi Sara
3 Giambrone Maurizio 648 442 Fumagalli Vittorio
4 Romano Ermanno 512 761 Giambrone Maurizio
3 Venturi Romina 318 603 Cresci Fabio
4 Giudici Daniele 430 710 Meloni Roberto
3 Ghilotti Diego 717 530 Giudici Daniele
4 Marcucci Biga Marco 532 669 De Ruberto Vincenzo
3 Torzoni Stefano 726 581 Marcucci Biga Marco
4 Lupi Roberto 726 552 Cafasso Giuliana
3 Parrella Rosa 512 603 Cogliolo Lucia
4 Singuaroli Margherita 759 607 Torzoni Stefano
3 Morbini Simona 629 649 Singuaroli Margherita
4 Cresci Fabio 495 570 Parrella Rosa
3 De Ruberto Vincenzo 627 600 Romano Ermanno
4 Fumagalli Vittorio 633 528 Casali Anna
3 Boscherini Paolo 621 628 Lupi Roberto
4 Penati Andrea  688 592 Boscherini Paolo
3 Persico Carlotta 635 618 Meloni Roberto
4 Ghilotti Diego 629 557 Persico Carlotta
3 Rossi Daniela 743 736 Penati Andrea 
4 Rossi Daniela 581 552 Morbini Simona






















5 Cresci Fabio 685 418 Arico  Mariarita
6 Rossi Daniela 757 405 Marcucci Biga Marco
5 Maggi Sara 613 401 Venturi Romina
6 Maggi Sara 598 642 Meloni Roberto
5 Casali Anna 529 626 Giudici Daniele
6 Parrella Rosa 588 453 Arico  Mariarita
5 Persico Carlotta 499 676 Cafasso Giuliana
6 Torzoni Stefano 590 603 De Ruberto Vincenzo
5 Torzoni Stefano 663 529 Rossi Daniela
6 Fumagalli Vittorio 623 526 Persico Carlotta
5 Penati Andrea  697 574 Fumagalli Vittorio
6 Lupi Roberto 672 579 Giambrone Maurizio
5 Giambrone Maurizio 669 683 Ghilotti Diego
6 Singuaroli Margherita 614 526 Ghilotti Diego
5 De Ruberto Vincenzo 696 624 Singuaroli Margherita
6 Romano Ermanno 605 524 Boscherini Paolo
5 Morbini Simona 606 551 Lupi Roberto
6 Venturi Romina 262 587 Casali Anna
5 Marcucci Biga Marco 670 618 Romano Ermanno
6 Cafasso Giuliana 534 576 Cogliolo Lucia
5 Meloni Roberto 595 604 Cogliolo Lucia
6 Giudici Daniele 578 587 Cresci Fabio
5 Boscherini Paolo 564 563 Parrella Rosa
6 Morbini Simona 580 645 Penati Andrea 






















7 Persico Carlotta 697 277 Venturi Romina





7 Casali Anna 732 461 Maggi Sara





7 Cresci Fabio 529 670 Fumagalli Vittorio





7 Meloni Roberto 643 754 Romano Ermanno





7 Ghilotti Diego 542 765 Torzoni Stefano





7 Cogliolo Lucia 711 581 Lupi Roberto





7 Boscherini Paolo 567 485 Arico  Mariarita





7 Marcucci Biga Marco 732 654 Morbini Simona





7 De Ruberto Vincenzo 709 644 Rossi Daniela





7 Penati Andrea  665 633 Singuaroli Margherita





 

 

Torna ai Risultati