Master
Data: 13-14 Dicembre 2008 - Luogo: Roma
Formula: Girone all'italiana. Ex aequo tra due giocatori risolti in base alla classifica avulsa/scontri diretti.
Partecipanti
Edgardo Bellini (ninfodoro), Rino D'Ambrosio (rinodam), Diego De Landro (dragone), Andrea Gianni (nicotorres), Christian Leri (erpantera), Simona Morbini (skjn), Fausto Sirianni (norrin73), Elvio Squarcia (indurain).
Classifica Finale
| punti | sc. P. | ||||
1°  | 
          Sirianni F. | 12 | 573 | ||
2°  | 
          Gianni A. | 8 | 205 | ||
3°  | 
          De Landro D. | 8 | 104 | ||
4°  | 
          Bellini E. | 8 | 218 | ||
5°  | 
          Leri C. | 6 | -24 | ||
6°  | 
          D'Ambrosio R. | 6 | -452 | ||
7°  | 
          Squarcia E. | 4 | -403 | ||
8°  | 
          Morbini S. | 4 | -221 | 
Risultati
1° Turno  | 
          2° Turno  | 
          |||||||
| Bellini E. | Morbini S. | 723 | 627 | Morbini S. | Sirianni F. | 705 | 689 | |
| Squarcia E. | De Landro D. | 586 | 758 | Leri C. | D'Ambrosio R. | 676 | 603 | |
| Gianni A. | Leri C. | 577 | 704 | De Landro D. | Gianni A. | 569 | 714 | |
| D'Ambrosio R. | Sirianni F. | 478 | 793 | Bellini E. | Squarcia E. | 704 | 524 | |
3° Turno  | 
          4° Turno  | 
          |||||||
| Squarcia E. | Morbini S. | 718 | 616 | Morbini S. | Leri C. | 678 | 714 | |
| Gianni A. | Bellini E. | 737 | 572 | De Landro D. | Sirianni F. | 620 | 644 | |
| D'Ambrosio R. | De Landro D. | 641 | 710 | Bellini E. | D'Ambrosio R. | 728 | 629 | |
| Sirianni F. | Leri C. | 646 | 531 | Squarcia E. | Gianni A. | 688 | 722 | |
5° Turno  | 
          6° Turno  | 
          |||||||
| Gianni A. | Morbini S. | 592 | 526 | Morbini S. | De Landro D. | 688 | 621 | |
| D'Ambrosio R. | Squarcia E. | 671 | 597 | Bellini E. | Leri C. | 611 | 580 | |
| Sirianni F. | Bellini E. | 657 | 647 | Squarcia E. | Sirianni F. | 543 | 616 | |
| Leri C. | De Landro D. | 568 | 654 | Gianni A. | D'Ambrosio R. | 610 | 636 | |
7° Turno  | 
          ||||||||
| D'Ambrosio R. | Morbini S. | 565 | 561 | |||||
| Sirianni F. | Gianni A. | 704 | 652 | |||||
| Leri C. | Squarcia E. | 704 | 732 | |||||
| De Landro D. | Bellini E. | 669 | 656 | |||||
