Duplicato Napoli 2014

Data: 18 gennaio 2014 - Luogo:Pub Akuna Matata Via del Parco Margherita 31 - Napoli

Formula: Duplicato su 20 turni con premio di 5 pt per TOP solitari.

Torna ai Risultati

 

Partecipanti

Ciro Annunziata, Eddi Bellini, Gianluca Cutrera, Rino D'Ambrosio, Diego De Landro, Gennaro Giancone, Stefano Leone, Rosa Parrella, Ermanno Romano, Fausto Sirianni.

 

 

 

Classifica

Finale

 

punti punti %
      882 2000,00
         
  Sirianni F.
842
1936,63
  Bellini E.
677
1743,64
  D'Ambrosio R.
761
1716,11
  De Landro D.
688
1644,91
  Leone S. 706 1641,36
  Cutrera G.
681
1590,59
  Romano E.
631
1510,36
  Parrella R.
592
1485,62
  Giancone G.
534
1367,55
10°
  Annunziata C.
542
1303,55

 

 

 

  1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 tot
Eddi 677 32 100 26 81 41 100 40 100 0 0 48 63 34 35 22 92 54 100 30 100 40 100 49 100 32 100 60 100 28 100 24 96 34 100 31 97 28 100 24 75 1738,64
Fausto 842 32 100 32 100 34 83 40 100 95 100 48 63 98 100 22 92 54 100 30 100 40 100 46 94 32 100 60 100 28 100 25 100 34 100 32 100 28 100 32 100 1931,63
Rino 761 32 100 26 81 31 76 33 83 82 86 48 63 98 100 24 100 53 98 30 100 40 100 45 92 28 88 60 100 23 82 25 100 23 68 0 0 28 100 32 100 1716,11
Ermanno 631 32 100 20 63 0 0 31 78 82 86 31 41 22 22 24 100 53 98 26 87 40 100 49 100 32 100 60 100 15 54 23 92 23 68 32 100 23 82 13 41 1510,36
Rosa 592 32 100 25 78 31 76 31 78 30 32 24 32 30 31 22 92 53 98 30 100 40 100 32 65 20 63 60 100 28 100 13 52 32 94 31 97 28 100 0 0 1485,62
Ciro 542 32 100 20 63 28 68 17 43 82 86 24 32 38 39 23 96 0 0 0 0 37 93 20 41 12 38 60 100 25 89 25 100 23 68 31 97 28 100 17 53 1303,55
Stefano 706 32 100 26 81 34 83 31 78 95 100 27 36 40 41 0 0 54 100 24 80 40 100 45 92 28 88 60 100 28 100 16 64 34 100 32 100 28 100 32 100 1641,36
Gianluca 681 28 88 26 81 31 76 31 78 82 86 48 63 38 39 24 100 53 98 30 100 40 100 36 73 23 72 60 100 28 100 24 96 32 94 31 97 0 0 16 50 1590,59
Gennaro 534 32 100 20 63 31 76 24 60 18 19 30 39 14 14 22 92 53 98 16 53 40 100 20 41 32 100 60 100 23 82 23 92 23 68 25 78 12 43 16 50 1367,55
Diego 688 32 100 26 81 31 76 33 83 0 0 76 100 69 70 23 96 53 98 30 100 40 100 49 100 25 78 60 100 25 89 0 0 34 100 31 97 28 100 23 72 1639,91

 

 

Al 5° turno Al 10° turno Al 15° turno Al 18° turno Al 19° turno
Eddi 5 5 3 2 2
Fausto 1 1 1 1 1
Rino 3 2 2 4 3
Ermanno 9 8 8 7 8
Rosa 6 6 7 8 7
Ciro 7 10 10 10 10
Stefano 2 7 6 6 5
Gianluca 4 3 5 3 5
Gennaro 10 9 9 9 9
Diego 8 4 3 5 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna ai Risultati