clAssifica generale figs
Aggiornata al 24 novembre 2013
CI |
TV |
CRSI |
GA |
GS |
GE |
CI |
CO |
MI |
NA |
MI |
tot |
pttor |
|||
1 | D'Ambrosio R. | 446 | 45 | 36 | 100 | 100 | 80 | 0 | 100 | 50 | 40 | 16 | 551 | 430 | |
2 | Sirianni | 390 | 0 | 100 | 50 | 80 | 0 | 0 | 60 | 45 | 100 | 435 | 390 | ||
3 | Giambrone | 340 | 100 | 50 | 0 | 0 | 29 | 60 | 50 | 60 | 45 | 20 | 394 | 320 | |
4 | De Landro | 320 | 0 | 40 | 80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 20 | 300 | 300 | |
5 | Torzoni | 285 | 40 | 60 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | 80 | 60 | 317 | 285 | ||
6 | Lupi | 266 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 266 | 266 | ||
7 | De Ruberto | 227 | 0 | 45 | 0 | 45 | 36 | 0 | 32 | 40 | 36 | 25 | 234 | 202 | |
8 | Romano | 193 | 50 | 0 | 45 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 180 | 180 | |
9 | Avolio | 188 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 16 | 172 | 172 | |
10 | D'Ali | 185 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25 | 160 | 160 | |
11 | Cogliolo | 154 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 32 | 154 | 154 | ||
12 | Squarcia | 133 | 0 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 | 0 | 0 | 133 | 133 | ||
13 | Berardicurti | 118 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 118 | 118 | ||
13 | Sall | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 118 | 118 | ||
15 | Singuaroli | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 90 | ||
16 | Arcuri | 82 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | ||
17 | Leri | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||
18 | Cozzolino | 78 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||
19 | Boscherini | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 15 | 70 | 70 | ||
20 | Morocutti | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | ||
21 | Angeletti | 66 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 66 | 66 | ||
22 | Bologna | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 20 | 65 | 65 | ||
23 | Fumagalli | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 51 | 51 | |
24 | Belotti | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 52 | 52 | |
25 | Ghilotti | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
26 | Lavoratorini | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | ||
27 | Casali A. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 44 | 44 | |
28 | Cutrera | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
28 | Rossi D. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
30 | D'Ambrosio S. | 44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
31 | Leone | 40 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 29 | |
31 | Caletti | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 40 | 40 | ||
33 | Alberti | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 38 | 38 | ||
34 | Parrella | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 29 | 29 | |
35 | Dinale | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
36 | Mirabile | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
37 | Cuofano | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
38 | Formisano | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
39 | Cerudi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 12 | |
40 | Capponi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | ||
41 | Salierno | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
41 | Braun | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
43 | Mereu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Scarica qui la classifica comprensiva degli scarti.