RATINg storico

 

Aggiornato al 15 aprile 2018

 


Giocatore Città rating variazione V N P Tot %
Fausto Sirianni NA 1723   332 1 127 460 72%
Christian Leri RM 1631   145 0 107 252 58%
Elvio Squarcia RM 1626   230 1 84 315 73%
Maurizio Giambrone RE 1575   250 2 171 423 59%
Diego De Landro NA 1573   260 4 158 422 62%
Babacar Sall BS 1567   25 1 8 34 74%
Rino D'Ambrosio RM 1542   520 4 239 763 68%
Vincenzo De Ruberto NA 1520 +56 178 0 131 309 58%
Daniele Florean PN 1492   26 0 17 43 60%
Ermanno Romano NA 1487 +16 262 3 227 492 53%
Stefano Leone NA 1430   95 1 87 183 52%
Daniela Rossi MI 1429   68 1 55 124 55%
Margherita Singuaroli BG 1423   127 2 94 223 57%
Stefano Torzoni FI 1399   301 2 162 465 65%
Diego Ghilotti LO 1381 -9 128 0 114 242 53%
Mariano Nardone NA 1378   34 0 26 60 57%
Andrea Penati MI 1370   48 0 47 95 51%
Lucia Cogliolo GE 1364   110 0 95 205 54%
Gianluca Cutrera NA 1361   48 0 36 84 57%
Ivania Avolio NA 1339   109 0 139 248 44%
Gianna Berardicurti VT 1318   86 1 123 210 41%
Roberto Lupi GE 1316   59 0 54 113 52%
Carmela Cozzolino TR 1307   147 0 131 278 53%
Marco Marcucci RM 1281 -34 49 0 57 106 46%
Raffaele Nardone NA 1280   64 0 60 124 52%
Paolo Boscherini AR 1276   87 1 95 183 48%
Gianluca Cioffi TN 1272   10 0 8 18 56%
Tiziana Bruna Fiorentino RM 1269   23 0 25 48 48%
Carlotta Persico TO 1255   9 0 9 18 50%
Vittorio Fumagalli MI 1240   41 0 51 92 45%
Daniela Dinale RM 1235   44 0 55 99 44%
Daniela Benedetti PC 1221   12 0 15 27 44%
Alessandra Toracchio CH 1207   9 0 11 20 45%
Marco Pilati RI 1203   29 0 30 59 49%
Roberto Bambini SI 1182   8 0 11 19 42%
Sabrina Oliva RM 1177   44 1 56 101 44%
Giuliana Cafasso NA 1163   37 0 68 105 35%
Ciro Annunziata NA 1156   21 0 41 62 34%
Riccardo Limongi NA 1152   12 0 15 27 44%
Anna Giansanti RM 1151   33 0 49 82 40%
Silvio Torrente PE 1134   14 0 19 33 42%
Rosanna Palladino PZ 1134   8 0 11 19 42%
Salvatore Schiattarella NA 1120   4 1 7 12 33%
Antonio Cuofano NA 1112   32 0 53 85 38%
Anna Fiordalice LT 1111   9 0 14 23 39%
Silvio D'Ambrosio RM 1111   53 0 86 139 38%
Tina Ammendola RM 1099   7 0 11 18 39%
Paola Giansanti RM 1095   3 0 9 12 25%
Arianna Pascetta PE 1094   7 0 13 20 35%
Liliana Nocera TO 1090   2 0 8 10 20%
Angela Stefanini MI 1083   3 0 9 12 25%
Anna Casali MI 1073   28 0 57 85 33%
Enrico Colangiuolo RM 1066 -29 54 0 66 120 45%
Pina Del Gaudio NA 1061   10 0 26 36 28%
Anna Pirozzi RM 1058   6 0 14 20 30%
Ascanio Colacino NA 1057   11 0 21 32 34%
Marilena Niculae RM 1055   3 0 9 12 25%
Partrizia Vanneschi SI 1054   1 0 9 10 10%
Rosa Parrella BN 1051
73 0 116 189 39%
Anna Della Ragione NA 1023   6 1 18 25 24%
Claudia Pianini RM 1004   12 0 29 41 29%
Teresa Sorgente AN 992   19 0 50 69 28%
Marina Cerudi MI 902   11 0 50 61 18%
Viktoria Patakaki NA 863   12 0 58 70 17%
Roberta De Toma RM 821   3 0 36 39 8%
Carla Salierno NA 762   4 1 50 55 7%