RATINg storico
Aggiornato al 9 settembre 2012
Pos. |
Città |
Rating |
Ultima variazione |
V |
N |
P |
Tot |
|
| 1 | Squarcia | RM | 1606 | 134 | 0 | 47 | 181 | |
| 2 | D'Ambrosio | RM | 1589 | +22 | 344 | 3 | 169 | 516 |
| 3 | Sirianni | NA | 1568 | -14 | 235 | 1 | 95 | 331 |
| 4 | D'Ali | GE | 1534 | 59 | 0 | 24 | 83 | |
| 5 | Bellini | NA | 1529 | 201 | 3 | 71 | 275 | |
| 6 | Singuaroli | BG | 1504 | 83 | 2 | 65 | 150 | |
| 7 | Torzoni | FI | 1503 | 204 | 1 | 105 | 310 | |
| 8 | Leri | RM | 1478 | 108 | 0 | 87 | 195 | |
| 9 | Giambrone | RE | 1474 | 143 | 2 | 111 | 256 | |
| 10 | Belotti | MI | 1441 | 23 | 0 | 12 | 35 | |
| 11 | De Landro | NA | 1440 | -78 | 159 | 4 | 113 | 276 |
| 12 | Lisi | FI | 1426 | 69 | 0 | 49 | 118 | |
| 13 | Monti | RM | 1423 | 56 | 0 | 32 | 88 | |
| 14 | Cogliolo | GE | 1418 | 81 | 0 | 71 | 152 | |
| 15 | Romano | NA | 1379 | 174 | 1 | 158 | 333 | |
| 16 | Avolio | NA | 1363 | +52 | 69 | 0 | 103 | 172 |
| 17 | Cozzolino | TR | 1357 | 97 | 0 | 96 | 193 | |
| 18 | De Ruberto | NA | 1348 | -51 | 56 | 0 | 51 | 107 |
| 19 | Leone | NA | 1339 | 62 | 0 | 67 | 129 | |
| 20 | Cutrera | NA | 1336 | +59 | 16 | 0 | 14 | 30 |
| 21 | Berardicurti | VT | 1321 | 67 | 1 | 96 | 164 | |
| 22 | Nardone | NA | 1300 | 32 | 0 | 29 | 61 | |
| 23 | Lupi | GE | 1292 | 24 | 0 | 26 | 50 | |
| 24 | Del Nista | LI | 1281 | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 25 | Comerci | FI | 1241 | 48 | 0 | 48 | 96 | |
| 26 | Parrella | NA | 1231 | 50 | 0 | 63 | 113 | |
| 27 | Lorenzi | FI | 1217 | 19 | 0 | 25 | 44 | |
| 28 | Mirabile | RM | 1210 | 27 | 0 | 36 | 63 | |
| 29 | Ricciardi | RM | 1204 | 13 | 0 | 12 | 25 | |
| 30 | Bidinost | RM | 1196 | 18 | 0 | 25 | 43 | |
| 31 | Mereu | MI | 1190 | 21 | 0 | 34 | 55 | |
| 32 | Braun | MI | 1187 | 14 | 0 | 20 | 34 | |
| 33 | Scarpulla | GE | 1182 | 20 | 0 | 35 | 55 | |
| 34 | Gori | FI | 1160 | 5 | 0 | 9 | 14 | |
| 35 | Casali | MI | 1145 | 13 | 0 | 23 | 36 | |
| 36 | Dinale | RM | 1134 | 26 | 0 | 38 | 64 | |
| 37 | Plebani | FI | 1129 | 34 | 1 | 51 | 86 | |
| 38 | Annunziata | NA | 1119 | 13 | 0 | 28 | 41 | |
| 39 | Bocchi | GE | 1111 | 9 | 0 | 22 | 31 | |
| 40 | Giancone | NA | 1110 | 5 | 0 | 8 | 13 | |
| 41 | Fumagalli | MI | 1106 | 15 | 0 | 24 | 39 | |
| 42 | Clemente | MI | 1097 | 16 | 1 | 29 | 46 | |
| 43 | Morocutti | GE | 1089 | 23 | 0 | 57 | 80 | |
| 44 | Arcuri | GE | 1085 | 3 | 0 | 17 | 20 | |
| 45 | De Domenico | GE | 1073 | 3 | 1 | 10 | 14 | |
| 46 | D'Ambrosio | RM | 1056 | 42 | 0 | 69 | 111 | |
| 47 | Cacciapuoti | NA | 1037 | 17 | 0 | 37 | 54 | |
| 48 | Cuofano | NA | 1006 | 14 | 0 | 33 | 47 | |
| 49 | Capponi | MI | 1005 | 11 | 0 | 28 | 39 | |
| 50 | Formisano | NA | 982 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 51 | Lavoratorini | GE | 951 | 18 | 1 | 54 | 73 | |
| 52 | Morisi | LO | 914 | 94 | 2 | 153 | 249 | |
| 53 | Salierno | NA | 839 | 3 | 1 | 33 | 37 | |
| 54 | Angeletti | RM | 766 | 14 | 0 | 150 | 164 |
