Rino Open
Data: 5 Dicembre 1999 - Formula: Italo-Svizzero su 4 turni
Partecipanti
Claudia Angeletti (aracne), Edgardo Bellini (ninfodoro), Franca Boddi, Enrico Colangiuolo, Rino D'Ambrosio (rinodam), Silvio D'Ambrosio, Angelo Monti, Carla Maria Morisi, Pietro Rossi, Claudio Tondi, Stefano Torzoni.
Classifica Finale
| punti | buholz | sc.bh | ||||
| 1° | Monti A. | 4 | 6 | 1 | ||
| 2° | D'Ambrosio R. | 3 | 9 | 2 | ||
| 3° | Bellini E. | 3 | 7 | 2 | ||
| 4° | Rossi P. | 3 | 5 | 1 | ||
| 5° | Torzoni S. | 2 | 10 | 1 | ||
| 6° | D'Ambrosio S. | 2 | 8 | 1 | ||
| 7° | Colangiuolo E. | 2 | 7 | 0 | ||
| 8° | Morisi C. | 2 | 6 | 1 | ||
| 9° | Boddi F. | 1 | 9 | 0 | ||
| 10° | Tondi C. | 1 | 8 | 0 | ||
| 11° | Angeletti C. | 1 | 7 | 0 | 
Risultati
| 1° Turno | 2° Turno | |||||||
| Torzoni S. | Rossi P. | 708 | 497 | Monti A. | Torzoni S. | 655 | 436 | |
| Monti A. | Tondi C. | 578 | 338 | D'Ambrosio R. | Bellini E. | 802 | 696 | |
| D'Ambrosio R. | Colangiuolo E. | 807 | 518 | Morisi C. | Boddi F. | 680 | 415 | |
| Bellini E. | D'Ambrosio S. | 547 | 483 | Rossi P. | Colangiuolo E. | 564 | 562 | |
| Morisi C. | Angeletti C. | 645 | 381 | D'Ambrosio S. | Angeletti C. | 709 | 464 | |
| Boddi F. | bye | Tondi C. | bye | |||||
| 3° Turno | 4° Turno | |||||||
| Bellini E. | Torzoni S. | 657 | 528 | Monti A. | Boddi F. | 603 | 579 | |
| Monti A. | D'Ambrosio R. | 613 | 494 | Bellini E. | Morisi C. | 602 | 573 | |
| D'Ambrosio S. | Morisi C. | 527 | 486 | D'Ambrosio R. | D'Ambrosio S. | 709 | 568 | |
| Rossi P. | Boddi F. | 588 | 582 | Torzoni S. | Tondi C. | 690 | 433 | |
| Colangiuolo E. | Tondi C. | 479 | 365 | Rossi P. | Angeletti C. | 593 | 274 | |
| Angeletti C. | bye | Colangiuolo E. | bye | |||||
