Torneo Tevere
Data: 9-10 Giugno 2007 - Luogo:Roma Villa Torlonia
Formula: Italo-Svizzero su 8 turni
Partecipanti
Claudia Angeletti (aracne), Edgardo Bellini (ninfodoro), Gianna Berardicurti (lopetta), Mirella Bidinost (mirella), Olga Capuano (dontcry), Lucia Cogliolo (luzzi), Enrico Colangiuolo, Carmela Cozzolino (samsara), Gianluca Cutrera (ferroviere), Rino D'Ambrosio (rinodam), Silvio D'Ambrosio, Diego De Landro (dragone), Maurizio Giambrone (giambrix), Andrea Gianni (nicotorres), Damiano Gorlani, Stefano Leone, Christian Leri (erpantera), Andrea Marcuccio (mascherato), Simona Morbini (skjn), Carla Maria Morisi, Raffaele Nardone (langdon), Rosa Parrella (lalina), Stefania Piccinnu (piccinnu), Ermanno Romano (cricchino), Fausto Sirianni (norrin73), Elvio Squarcia (indurain), Stefano Torzoni, Claudio Veca (tartaruga).
Classifica Finale
| pt | bh | sc.bh | diff.pt | |||
1°  | 
          E. Bellini | 
          16 | 72 | 4 | 924 | |
2°  | 
          M. Giambrone | 
          12 | 74 | 8 | 462 | |
3°  | 
          A. Gianni | 
          12 | 70 | 6 | 245 | |
4°  | 
          S. Torzoni | 
          12 | 70 | 4 | 61 | |
5°  | 
          E. Squarcia | 
          10 | 75 | 6 | 390 | |
6°  | 
          R. D'Ambrosio | 
          10 | 68 | 2 | 227 | |
7°  | 
          A. Marcuccio | 
          10 | 62 | 6 | 186 | |
8°  | 
          E. Romano | 
          10 | 58 | 6 | 189 | |
9°  | 
          O. Capuano | 10 | 53 | 4 | 366 | |
10°  | 
          G. Berardicurti | 
          9 | 53 | 2 | 282 | |
11°  | 
          C. Veca | 
          9 | 51 | 4 | 392 | |
12°  | 
          D. De Landro | 
          8 | 80 | 8 | 199 | |
13°  | 
          F. Sirianni | 
          8 | 74 | 2 | 658 | |
14°  | 
          R. Nardone | 
          8 | 62 | 6 | 10 | |
15°  | 
          G. Cutrera | 
          8 | 58 | 4 | 36 | |
16°  | 
          C. Cozzolino | 
          8 | 58 | 2 | 429 | |
17°  | 
          S. Morbini | 
          8 | 58 | 2 | 345 | |
18°  | 
          C. Morisi | 
          8 | 46 | 2 | -225 | |
19°  | 
          C. Leri | 
          6 | 69 | 6 | -455 | |
20°  | 
          L. Cogliolo | 
          6 | 67 | 2 | 111 | |
21°  | 
          M. Bidinost | 
          6 | 60 | 4 | -73 | |
22°  | 
          S. Leone | 
          6 | 53 | 2 | -370 | |
23°  | 
          E. Colangiuolo | 
          6 | 49 | 2 | -342 | |
24°  | 
          R. Parrella | 
          6 | 47 | 2 | -652 | |
25°  | 
          D. Gorlani | 
          4 | 55 | 2 | -1376 | |
26°  | 
          S. D'Ambrosio | 
          4 | 53 | 2 | -638 | |
27°  | 
          C. Angeletti | 
          2 | 50 | 2 | -965 | |
28°  | 
          S. Piccinnu | 
          2 | 43 | 2 | -416 | 
Risultati
| 1° Turno | 2° Turno | |||||||||
| Cogliolo | Piccinnu | 650 | 518 | Bellini | De Landro | 663 | 592 | |||
| Parrella | Veca | 632 | 520 | Sirianni | Colangiuolo | 783 | 542 | |||
| Sirianni | Angeletti | 622 | 416 | Squarcia | Cutrera | 613 | 544 | |||
| Gianni | D'Ambrosio R. | 660 | 553 | Cogliolo | Parrella | 585 | 462 | |||
| Bellini | Gorlani | 828 | 416 | Giambrone | Gianni | 633 | 554 | |||
| Squarcia | Torzoni | 690 | 535 | Nardone | Bidinost | 580 | 459 | |||
| Cutrera | D'Ambrosio S. | 671 | 513 | Romano | Leri | 724 | 499 | |||
| Romano | Cozzolino | 605 | 523 | Marcuccio | Cozzolino | 605 | 581 | |||
| Leri | Marcuccio | 630 | 564 | Capuano | Berardicurti | 642 | 602 | |||
| De Landro | Morisi | 739 | 499 | D'Ambrosio R. | Veca | 477 | 443 | |||
| Giambrone | Morbini | 647 | 535 | Morbini | Piccinnu | 530 | 455 | |||
| Bidinost | Berardicurti | 589 | 497 | Torzoni | D'Ambrosio S. | 667 | 543 | |||
| Nardone | Capuano | 692 | 591 | Leone | Angeletti | 665 | 478 | |||
| Colangiuolo | Leone | 747 | 513 | Gorlani | Morisi | 473 | 447 | |||
| 3° Turno | 4° Turno | |||||||||
| Bellini | Squarcia | 629 | 560 | Bellini | Giambrone | 586 | 535 | |||
| Giambrone | Nardone | 772 | 585 | Sirianni | Nardone | 795 | 450 | |||
| Sirianni | Romano | 781 | 508 | Gianni | Squarcia | 636 | 564 | |||
| Gianni | Cogliolo | 656 | 619 | De Landro | Romano | 728 | 582 | |||
| Leri | Colangiuolo | 611 | 597 | Leri | Capuano | 582 | 581 | |||
| De Landro | Cutrera | 641 | 603 | Marcuccio | Bidinost | 674 | 488 | |||
| Bidinost | Parrella | 631 | 540 | Torzoni | Cogliolo | 654 | 637 | |||
| Torzoni | Morbini | 563 | 548 | Colangiuolo | Gorlani | 600 | 396 | |||
| Capuano | Gorlani | 575 | 379 | Morbini | Cozzolino | 701 | 561 | |||
| Marcuccio | Leone | 605 | 549 | Cutrera | Parrella | 734 | 441 | |||
| Cozzolino | D'Ambrosio R. | 610 | 564 | D'Ambrosio R. | Angeletti | 618 | 364 | |||
| Angeletti | Piccinnu | 523 | 410 | Leone | Morisi | 592 | 497 | |||
| Veca | Berardicurti | 574 | 574 | Berardicurti | Piccinnu | 635 | 485 | |||
| Morisi | D'Ambrosio S. | 595 | 505 | Veca | D'Ambrosio S. | 639 | 525 | |||
| 5° Turno | 6° Turno | |||||||||
| Bellini | Sirianni | 665 | 663 | Bellini | Gianni | 683 | 577 | |||
| Giambrone | De Landro | 664 | 609 | Giambrone | Sirianni | 746 | 666 | |||
| Gianni | Leri | 576 | 565 | Torzoni | De Landro | 704 | 527 | |||
| Torzoni | Marcuccio | 599 | 554 | Nardone | Leri | 561 | 465 | |||
| Romano | Squarcia | 706 | 628 | Marcuccio | Romano | 570 | 544 | |||
| Nardone | Colangiuolo | 753 | 485 | D'Ambrosio R. | Cogliolo | 720 | 619 | |||
| Cogliolo | Morbini | 568 | 500 | Capuano | Cutrera | 713 | 503 | |||
| Capuano | Bidinost | 678 | 616 | Squarcia | Veca | 644 | 538 | |||
| Cutrera | Leone | 708 | 601 | Morbini | Colangiuolo | 594 | 528 | |||
| D'Ambrosio R. | Berardicurti | 532 | 509 | Cozzolino | Bidinost | 702 | 625 | |||
| Veca | Gorlani | 671 | 377 | Berardicurti | Leone | 570 | 514 | |||
| Cozzolino | Angeletti | 777 | 434 | Morisi | Angeletti | 521 | 496 | |||
| Morisi | Parrella | 544 | 418 | D'Ambrosio S. | Gorlani | 668 | 493 | |||
| D'Ambrosio S. | Piccinnu | 539 | 501 | Parrella | Piccinnu | 542 | 467 | |||
| 7° Turno | 8° Turno | |||||||||
| Bellini | Torzoni | 817 | 618 | Bellini | D'Ambrosio R. | 649 | 615 | |||
| Giambrone | Marcuccio | 577 | 540 | Torzoni | Giambrone | 644 | 607 | |||
| Gianni | Sirianni | 695 | 572 | Gianni | De Landro | 678 | 598 | |||
| D'Ambrosio R. | Nardone | 561 | 559 | Squarcia | Sirianni | 662 | 460 | |||
| De Landro | Capuano | 827 | 669 | Marcuccio | Nardone | 601 | 559 | |||
| Squarcia | Leri | 535 | 458 | Romano | Cutrera | 672 | 461 | |||
| Romano | Cogliolo | 642 | 604 | Capuano | Morisi | 592 | 474 | |||
| Cutrera | Morbini | 625 | 619 | Veca | Leri | 687 | 560 | |||
| Morisi | Cozzolino | 496 | 483 | Berardicurti | Cogliolo | 596 | 577 | |||
| Berardicurti | Colangiuolo | 665 | 453 | Morbini | Leone | 664 | 399 | |||
| Veca | Bidinost | 599 | 490 | Cozzolino | Parrella | 686 | 464 | |||
| Leone | D'Ambrosio S. | 607 | 541 | Bidinost | D'Ambrosio S. | 726 | 427 | |||
| Parrella | Angeletti | 540 | 524 | Colangiuolo | Piccinnu | 678 | 657 | |||
| Piccinnu | Gorlani | 613 | 425 | Gorlani | Angeletti | 531 | 484 | 
