Torneo Tevere
Data: 23-24 giugno 2012 - Luogo: Sala Cittadina - Via Boemondo, 7 - Roma
Formula: Italo-Svizzero su 8 turni
Partecipanti
Claudia Angeletti (aracne), Gianna Berardicurti, Rino D'Ambrosio (rinodam), Silvio D'Ambrosio, Diego De Landro (dragone), Enzo De Ruberto (enzdr), Maurizio Giambrone (giambrix), Christian Leri (erpantera), Francesco Mirabile, Fausto Sirianni (norrin73), Elvio Squarcia (indurain), Stefano Torzoni.
Classifica Finale
| pt | bh | sc.bh | diff.pt | |||
1° |
Sirianni |
12 | 60 | 0 | 787 | |
2° |
Leri |
10 | 68 | 0 | 364 | |
3° |
Torzoni | 10 | 62 | 0 | 384 | |
4° |
Giambrone | 10 | 55 | 0 | 121 | |
5° |
De Ruberto | 10 | 54 | 0 | 611 | |
6° |
De Landro | 9 | 69 | 4 | -20 | |
7° |
D'Ambrosio R. | 9 | 65 | 4 | 368 | |
8° |
Berardicurti | 8 | 69 | 6 | -903 | |
9° |
Squarcia | 8 | 59 | 0 | 1162 | |
10° |
Mirabile |
6 | 61 | 0 | -433 | |
11° |
D'Ambrosio S. |
4 | 62 | 0 | -443 | |
12° |
Angeletti |
0 | 66 | 4 | -1998 |
Risultati
| 1° Turno | 2° Turno | |||||||||
| D'Ambrosio R. | De Ruberto | 748 | 558 | Leri | D'Ambrosio R. | 693 | 619 | |||
| D'Ambrosio S. | Mirabile | 457 | 531 | Mirabile | Berardicurti G. | 553 | 677 | |||
| Berardicurti | Giambrone | 715 | 690 | De Landro | Sirianni | 732 | 725 | |||
| De Landro | Squarcia | 756 | 731 | Torzoni | Giambrone | 765 | 623 | |||
| Sirianni | Torzoni S. | 656 | 635 | Squarcia | D'Ambrosio S. | 858 | 538 | |||
| Angeletti | Leri | 341 | 715 | De Ruberto | Angeletti | 723 | 359 | |||
| 3° Turno | 4° Turno | |||||||||
| Leri | De Landro | 687 | 545 | Sirianni | Leri | 668 | 708 | |||
| Berardicurti | D'Ambrosio R. | 511 | 730 | D'Ambrosio R. | De Landro | 687 | 687 | |||
| Sirianni | Squarcia | 702 | 667 | Torzoni | Berardicurti | 513 | 676 | |||
| Mirabile | De Ruberto | 546 | 651 | De Ruberto | Squarcia | 641 | 591 | |||
| Angeletti | Torzoni | 393 | 662 | Giambrone | Mirabile | 80 | 0 | |||
| Giambrone | D'Ambrosio S. | 619 | 469 | D'Ambrosio S. | Angeletti | 855 | 510 | |||
| 5° Turno | 6° Turno | |||||||||
| Berardicurti | Leri | 591 | 584 | Leri | De Ruberto | 571 | 553 | |||
| De Landro | De Ruberto | 589 | 629 | Sirianni | Berardicurti | 720 | 527 | |||
| D'Ambrosio R. | Sirianni | 514 | 635 | Torzoni | D'Ambrosio R. | 583 | 520 | |||
| Angeletti | Mirabile | 481 | 688 | Giambrone | Angeletti | 580 | 489 | |||
| Squarcia | Giambrone | 616 | 492 | Mirabile | Squarcia | 683 | 606 | |||
| D'Ambrosio S. | Torzoni | 560 | 642 | De Landro | D'Ambrosio S. | 663 | 516 | |||
| 7° Turno | 8° Turno | |||||||||
| Leri | Torzoni | 636 | 651 | Leri | Giambrone | 590 | 652 | |||
| De Ruberto | Berardicurti | 890 | 544 | D'Ambrosio S. | De Ruberto | 608 | 541 | |||
| Mirabile | Sirianni | 440 | 767 | Torzoni | De Landro | 622 | 625 | |||
| Giambrone | De Landro | 608 | 579 | Berardicurti | Squarcia | 354 | 818 | |||
| Squarcia | Angeletti | 787 | 356 | D'Ambrosio R. | Mirabile | 585 | 430 | |||
| D'Ambrosio R. | D'Ambrosio S. | 633 | 571 | Sirianni | Angeletti | 627 | 490 |
