Torneo Tevere

"Memorial Rino D'Ambrosio"

Data: 23-24 Giugno 2018

Formula: Italo-Svizzero su 7 turni

Torna ai Risultati

 

 

Classifica

 

Pos Giocatore Punti Buholz Sc.B. Dif.pt






Leri 14 56 6 890
Squarcia 10 60 4 656
Giambrone 10 56 4 811
Boscherini 10 54 6 176
De Landro 10 50 6 376
Pilati 10 48 4 151
Sirianni 10 46 6 561
Torzoni 8 62 6 92
Florean 8 52 2 181
10ø De Ruberto 8 50 0 394
11ø Berardicurti 8 48 4 -43
12ø Cresci 8 48 6 -105
13ø Rossi P. 8 42 4 -97
14ø Pirozzi A. 8 40 2 -186
15ø Romano 8 38 2 269
16ø Oliva 6 50 4 -75
17ø Giansanti 6 50 2 -260
18ø Dinale 6 46 2 +1
19ø D'Ambrosio S. 6 42 2 -297
20ø Toracchio 6 38 6 14
21ø Bambini 6 36 2 550
22ø Console 6 36 0 -168
23ø Cafasso 4 50 0 -307
24ø Patakaki 4 40 0 -323
25ø La Cioppa 4 40 4 -553
26ø Ghilotti 4 38 0 -282
27ø Marini 4 36 0 -506
28ø De Toma 2 32   -995
29ø Niculae 2 24   -605

 

 

 

Risultati

 

De Ruberto 769 377 De Toma De Ruberto 585 754 Leri
Leri  861 469 Giansanti A. Squarcia 739 603 Giambrone
Bambini 552 553 Berardicurti Toracchio  584 669 Boscherini
Rossi P. 533 615 De Landro Florean 451 559 De Landro
Sirianni  689 705 Torzoni Dinale 546 557 Oliva
Oliva  653 581 Ghilotti  Cresci  692 421 Niculae
Niculae  533 495 Marini Torzoni 631 570 D'Ambrosio S.
Pilati 611 722 Florean Berardicurti 653 560 Romano
D'Ambrosio S. 616 612 Romano Bambini 583 664 Sirianni
Cresci  543 496 Console Marini 570 534 Console
Giambrone 738 481 Cafasso Ghilotti 579 646 Rossi P.
Squarcia 652 362 Patakaki Pilati 637 624 La Cioppa
La Cioppa 487 643 Toracchio Pirozzi 518 703 Cafasso
Boscherini 755 587 Pirozzi Patakaki 618 399 De Toma
Dinale 80 0 Bye Giansanti 80 0 Bye
                   
Leri  700 670 Squarcia Torzoni 626 685 Leri
De Landro 524 772 Torzoni Oliva  600 629 Boscherini
Boscherini 602 396 Cresci Squarcia 756 634 De Ruberto
Oliva  634 608 Berardicurti Cresci  563 517 D'Ambrosio S.
Giambrone 738 589 Florean De Landro 717 438 Dinale
Niculae  475 655 De Ruberto Berardicurti 592 563 Sirianni
Toracchio  492 578 Dinale Giambrone 815 515 Giansanti A.
Sirianni  642 580 Rossi P. Pilati 569 519 Toracchio
D'Ambrosio S. 593 477 Patakaki Florean 562 553 Cafasso
Giansanti A. 779 502 Marini Patakaki 632 440 Niculae
Cafasso 582 645 Pilati Rossi P. 521 694 Romano
Console 615 510 Bambini Pirozzi 662 578 Marini
Romano 638 545 Ghilotti  Console 563 491 De Toma
La Cioppa 446 614 Pirozzi Ghilotti 686 618 Bambini
De Toma 80 0 Bye La Cioppa 80 0 Bye
                   
Leri  685 573 Boscherini Giambrone 636 641 Leri
Torzoni 662 779 Squarcia Boscherini 616 821 Squarcia
Cresci  602 595 Oliva Pilati 655 607 Cresci
De Landro 592 709 Giambrone Florean 588 660 Torzoni
Berardicurti 477 688 Pilati Oliva  581 669 De Landro
D'Ambrosio S. 465 620 Florean De Ruberto 620 532 Berardicurti
De Ruberto 629 599 Giansanti A. Sirianni  738 508 Pirozzi
Dinale 614 625 Sirianni Romano 607 511 Cafasso
Romano 632 393 Patakaki Giansanti 791 527 D'Ambrosio S.
Pirozzi 689 550 Console Rossi P. 647 600 Patakaki
Cafasso 583 541 Toracchio Console 442 584 Dinale
Marini 584 630 Rossi P. Bambini 691 366 La Cioppa
Ghilotti 586 634 La Cioppa Toracchio  656 577 Ghilotti 
De Toma 427 703 Bambini Marini 537 430 De Toma
Niculae  80 80 Bye Niculae  80 80 Bye
               
Leri  749 626 Pilati
Squarcia 501 685 De Landro
Torzoni 496 625 Giambrone
Boscherini 598 593 De Ruberto
Sirianni  672 450 Cresci
Florean 719 484 Romano
Berardicurti 588 429 Giansanti A.
Rossi P. 663 603 Oliva
Dinale 560 566 Pirozzi
Cafasso 519 628 D'Ambrosio S.
Patakaki 524 566 Toracchio
La Cioppa 536 555 Console
Bambini 639 435 Marini
De Toma 533 542 Ghilotti 
Niculae  80 80 Bye

 

 

Torna ai Risultati