Torneo Tevere

"Memorial Rino D'Ambrosio"

Data: 29-30 Giugno 2019

Formula: Italo-Svizzero su 7 turni

Torna ai Risultati

 

 

Classifica

 

Pos Nome Giocatore Punti Buholz Sc. Buholz Dif.pt
Ghilotti Diego 12 58 4 -69
Squarcia Elvio 12 54 2 871
De Ruberto Vincenzo 10 56 6 254
Singuaroli Margherita 10 54 4 458
Leri Christian 10 48 4 949
De Landro Diego 8 60 6 704
Boscherini Paolo 8 54 6 367
Oliva Sabrina 8 54 4 30
Giambrone Maurizio 8 48 6 333
10ø Marcucci Marco 8 46 6 74
11ø Giansanti Anna 8 46 0 -55
12ø Annunziata Ciro 8 38 4 88
13ø Berardicurti Gianna 8 38 4 -55
14ø Pirozzi Anna 8 34 0 -15
15ø Geroldi Valerio 6 52 4 -388
16ø Sorgente Teresa 6 46 4 -172
17ø Pilati Marco 6 44 6 129
18ø Patakaki Viktoria 6 42 0 -254
19ø Cresci Fabio 6 40 2 -510
20ø Console Fabiana 6 34 2 -107
21ø Burdi Lucio 6 34 0 -623
22ø Bambini Roberto 4 56 0 -284
23ø Giudici Daniele 4 40 6 -502
24ø Aricò Maria Rita 4 38 0 -361
25ø De Toma Roberta 2 42 0 -384
26ø Catarci Elena 0 36 2 -478

 

 

 

Risultati

 

Turno G1 P1 P2 G2
1 Annunziata 518 585 Marcucci
1 Sorgente 483 725 Leri
1 Aricò 438 610 Oliva
1 Burdi 344 904 De Landro
1 Catarci 515 544 Bambini
1 Singuaroli 692 521 Berardicurti
1 De Ruberto 705 726 Ghilotti
1 Pilati 617 506 Console
1 Squarcia 612 435 De Toma
1 Geroldi 573 569 Giansanti A.
1 Giambrone 694 502 Cresci
1 Giudici 419 506 Patakaki
1 Boscherini 553 464 Pirozzi
2 De Landro 781 674 Leri
2 Giambrone 656 700 Squarcia
2 Oliva 550 681 Singuaroli
2 Pilati 444 661 Boscherini
2 Patakaki 537 552 Marcucci
2 Bambini 600 623 Ghilotti
2 Geroldi 517 603 De Ruberto
2 Giansanti A. 361 254 Catarci
2 Annunziata 482 612 Giudici
2 Pirozzi 537 539 Console
2 Berardicurti 633 487 Aricò
2 De Toma 534 569 Cresci
2 Sorgente 687 448 Burdi
3 Ghilotti 656 592 Singuaroli
3 Boscherini 664 640 De Landro
3 Marcucci 651 757 Squarcia
3 Leri 750 618 Giambrone
3 De Ruberto 649 481 Patakaki
3 Oliva 686 576 Pilati
3 Bambini 715 668 Berardicurti
3 Giudici 425 609 Geroldi
3 Giansanti A. 583 527 Sorgente
3 Console 554 556 Cresci
3 Pirozzi 528 685 Annunziata
3 Burdi 551 425 De Toma
3 Catarci 566 631 Aricò
4 Ghilotti 641 608 Boscherini
4 Squarcia 598 695 De Landro
4 Singuaroli 634 637 De Ruberto
4 Marcucci 578 604 Geroldi
4 Leri 705 564 Bambini
4 Oliva 662 548 Giansanti A.
4 Cresci 448 792 Pilati
4 Giambrone 612 416 Sorgente
4 Berardicurti 541 523 Patakaki
4 Console 548 577 Giudici
4 Aricò 561 617 Annunziata
4 Burdi 488 451 Catarci
4 De Toma 489 528 Pirozzi
5 De Landro 586 620 Ghilotti
5 Boscherini 572 633 De Ruberto
5 Geroldi 483 726 Leri
5 Squarcia 790 649 Oliva
5 Bambini 648 683 Singuaroli
5 Pilati 571 673 Giambrone
5 Giansanti A. 730 660 Marcucci
5 Giudici 556 630 Berardicurti
5 Cresci 469 606 Annunziata
5 Patakaki 594 540 Burdi
5 Sorgente 615 544 Aricò
5 De Toma 489 493 Console
6 Ghilotti 642 628 Leri
6 De Ruberto 555 797 Squarcia
6 Singuaroli 690 520 De Landro
6 Geroldi 488 637 Boscherini
6 Giambrone 503 608 Oliva
6 Berardicurti 464 606 Giansanti A.
6 Annunziata 580 477 Bambini
6 Marcucci 568 545 Sorgente
6 Patakaki 471 745 Pilati
6 Cresci 668 475 Giudici
6 Pirozzi 542 486 Burdi
6 Aricò 495 559 Console
7 Squarcia 814 556 Ghilotti
7 Oliva 573 772 De Ruberto
7 Boscherini 639 657 Singuaroli
7 Leri 824 512 Giansanti A.
7 De Landro 749 581 Annunziata
7 Giambrone 596 472 Geroldi
7 Pilati 522 693 Marcucci
7 Berardicurti 621 554 Cresci
7 Bambini 537 595 Pirozzi
7 Console 539 574 Sorgente
7 Burdi 615 492 Giudici
7 De Toma 447 530 Aricò

 

 

Torna ai Risultati