ALBO D'ORO DELLO SCRABBLE ITALIANO
vincitore | secondo | terzo | ||||
Gs 2019 | CL | MI | De
Landro D. |
Rossi
D. |
Singuaroli
M. |
|
Adriatico 2019 | CL | AN | Torzoni S. | Pilati M. | Squarcia E. | |
Cortona 2019 | CL | AR | Monti O. | Pilati M. | Squarcia E. | |
Tevere 2019 | CL | RM | Ghilotti D. | Squarcia E. | De Ruberto V. | |
154 | Bologna 2019 | CL | BO | Ghilotti D. | Giambrone M. | Testoni M. |
C.I.2019 ■■■ | CL | SI | Pilati M. | Leri C. | Squarcia E. | |
152 | PL2019 | CL | NA | Oliva S. | Sirianni F. | Annunziata C. |
Torneo di Lodi | CL | LO | De Ruberto V. | Giambrone M. | Singuaroli M. | |
150 | Master 2018 | CL | NA | Sirianni F. | De Landro D. | Squarcia E. |
Gs 2018 | CL | MI | De Ruberto V. | Singuaroli M. | Torzoni S. | |
Adriatico 2018 | CL | AN | Marcucci M. | Piscione G. | Ghilotti D. | |
Cortona 2018 | CL | AR | Torzoni S. | Boscherini P. | Pilati M. | |
Memorial D'Ambrosio | CL | RM | Leri C. | Squarcia E. | Giambrone M. | |
Persephone 2018 | CL | MI | Romano E. | Rossi D. | Marcucci M. | |
C.I.2018 ■■■ | CL | NA | Sirianni F. | Limongi R. | De Landro D. | |
Torneo di Cefalù | CL | PA | De Ruberto V. | Romano E. | Ghilotti D. | |
Torneo di Lodi | CL | LO | Giambrone M. | Squarcia E. | De Ruberto V. | |
Montepulciano | CL | SI | Squarcia E. | Cozzolino C. | Giansanti A. | |
Gs 2017 | CL | MI | Rossi D. | Romano E. | Ghilotti D. | |
Adriatico 2017 | CL | AN | Marcucci M. | Sorgente T. | Boscherini P. | |
Cortona 2017 | CL | AR | Giambrone M. | Torzoni S. | Pilati M. | |
137 | Tevere 17 | CL | RM | Sall B. | D'Ambrosio R. | Berardicurti |
136 | Torneo Oltremare | CL | NA | Sirianni F. | D'Ambrosio R. | De Ruberto |
C.I.2017 ■■■ | CL | TO | D'Ambrosio R. | De Ruberto V. | Ghilotti D. | |
134 | PL2017 | CL | NA | De Landro D. | Sirianni F. | Avolio I. |
133 | Lodi 2017 | CL | LO | Florean D. | De Ruberto V. | Singuaroli M. |
132 | Master 2016 | CL | RM | Sirianni F. | Squarcia E. | Leri C. |
131 | Regionale Roma | CL | RM | Leri C. | Romano E. | Squarcia E. |
Gs 2016 | CL | MI | Florean D. | Romano E. | Torzoni S. | |
Cortona 2016 | CL | AR | Torzoni S. | De Ruberto V. | Nardone M. | |
128 | Tevere 16 | CL | RM | Squarcia E. | Boscherini P. | De Ruberto |
127 | Roma 16 | CL | RM | Leri C. | D'Ambrosio R. | Boscherini |
126 | Torino Scrabble | CL | TO | Torzoni S. | Singuaroli M. | Ghilotti D. |
125 | PL 2016 | CL | NA | De Landro D. | Nardone M. | Sirianni F. |
124 | Torneo Circeo 2016 | CL | LT | D'Ambrosio R. | De Ruberto V. | Fiorentino B. |
123 | Formia 2016 | CL | LT | D'Ambrosio R. | De Landro D. | De Ruberto V. |
122 | Master 2015 | CL | RM | De Landro D. | Torzoni S. | Leri C. |
121 | Torneo Tirreno | CL | RM | Squarcia E. | Romano E. | Pilati M. |
Gs 2015 | CL | MI | Sall B. | Romano E. | Cogliolo L. | |
119 | Torneo Circeo 2015 | CL | LT | Sirianni F. | D'Ambrosio R. | Oliva S. |
Cortona 2015 | CL | AR | Squarcia E. | Sirianni F. | Torzoni S. | |
Torneo Adriatico | CL | TE | Sirianni F. | Piscione G. | D'Ambrosio R. | |
C.I.2015 ■■■ | CL | RM | D'Ambrosio R. | Squarcia E. | Giambrone M. | |
115 | Regionale Roma | CL | RM | Leone S. | D'Ambrosio R. | Squarcia E. |
Sfida Napoli Mag 15 | CL | NA | De Ruberto V. | D'Ambrosio R. | De Landro D. | |
113 | PL 2015 | CL | NA | D'Ambrosio R. | Sirianni F. | Leone S. |
112 | Formia 2015 | CL | LT | De Landro D. | Sirianni F. | D'Ambrosio R. |
111 | Master 2014 | CL | RM | De Landro D. | Squarcia E. | Torzoni S. |
Gs 2014 | CL | MI | Giambrone M. | Cutrera G. | Squarcia E. | |
Sfida Napoli Ottobre 14 | CL | NA | Leone S. | De Ruberto V. | Sirianni F. | |
Lingua Biforcuta | CL | PC | D'Ambrosio R. | Giambrone M. | Leri C. | |
Cortona 2014 | CL | AR | D'Ambrosio R. | De Landro D. | Giambrone M. | |
106 | Tevere 2014 | CL | RM | D'Ambrosio R. | Sirianni F. | De Landro D. |
C.I.2014 ■■■ | CL | NA | D'Ambrosio R. | De Ruberto V. | Torzoni S. | |
104 | Master 2013 | CL | RM | Sirianni F. | Leri C. | D'Ambrosio R. |
Duplicato Napoli 2014 | D | NA | Sirianni F. | Bellini E. | D'Ambrosio R. | |
Gs 2013 | CL | MI | Sirianni F. | Lupi R. | Torzoni S. | |
Cortona 2013 | CL | AR | De Landro D. | Torzoni S. | Giambrone M. | |
C.I.2013 ■■■ | CL | RM | D'Ambrosio R. | Squarcia E. | Sirianni F. | |
100 | Torneo Matrimoniale | CL | MI | D'Alì A. | Giambrone M. | D'Ambrosio R. |
Genova 2013 | D | GE | D'Alì A. | Bologna B. | Cogliolo L. | |
99 | Genova 2013 | CL | GE | Lupi R. | D'Alì A. | Giambrone M. |
98 | Master 2012 | CL | NA | Sirianni F. | D'Ambrosio R. | De Ruberto V. |
Gs 2012 | D | MI | Squarcia E. | D'Ambrosio R. | Giambrone M. | |
Gs 2012 | CL | MI | Sall B. | D'Ambrosio R. | Ghilotti D. | |
96 | Gaeta Scrabble 2012 | CL | LT | D'Ambrosio R. | Sirianni F. | Avolio I. |
95 | Scrabbenessere | CL | SA | D'Ambrosio R. | De Landro D. | Cozzolino C. |
94 | Tevere 2012 | CL | RM | Sirianni F. | Leri C. | Torzoni S. |
C.I.2012 ■■■ | D | GE | D'Ambrosio R. | Torzoni S. | Giambrone M. | |
C.I.2012 ■■■ | CL | GE | Giambrone M. | D'Alì A. | Lupi R. | |
92 | PL 2012 | CL | NA | D'Ambrosio R. | Sirianni F. | Avolio I. |
91 | Regionale Roma | CL | RM | Torzoni S. | Sirianni F. | Squarcia E. |
90 | Formia 2012 | CL | LT | Giambrone M. | Parrella R. | De Ruberto V. |
89 | Master 2011 | CL | NA | Sirianni F. | Torzoni S. | De Landro D. |
88
|
Gs 2011 | CL | MI | Singuaroli M. | Bellini E. | Belotti M. |
87
|
Ranking 2011 | CL | RM | Squarcia E. | D'Ambrosio R. | De Landro D. |
86 | Gaeta Scrabble 2011 | CL | LT | Sirianni F. | Cutrera G. | De Ruberto V. |
85 | Scrabbenessere | CL | SA | Sirianni F. | Cogliolo L. | D'Ambrosio R. |
84 | Tevere 2011 | CL | RM | De Landro D. | De Ruberto V. | Sirianni F. |
C.I.2011 ■■■ | CL | FI | Torzoni S. | Giambrone M. | Sirianni F. | |
Genova 2011 | D | GE | D'Alì A. | Giambrone M. | D'Ambrosio R. | |
82 | Genova 2011 | CL | GE | De Ruberto V. | Cogliolo L. | Romano E. |
|
C.I.S. 2011 | TS | NA | Senzacaponecoda | Napkings | PassiAvanti |
81 | Master 2010 | CL | RM | Sirianni F. | De Landro D. | Leri C. |
Gs 2010 | CL | MI | D'Alì A. | Torzoni S. | Cogliolo L. | |
Ranking 2010 | CL | RM | Squarcia E. | Giambrone M. | Torzoni S. | |
Vela D'Argento 2010 | CON | FI | Bellini E. | Lorenzi M. | Lisi G. | |
78
|
CoppA AmericA 2010 | CL | FI | D'Ambrosio R. | Torzoni S. | Giambrone M. |
77 | Gaeta Scrabble 2010 | CL | LT | D'Ambrosio R. | De Landro D. | Romano E. |
|
C.I.S. 2010 | TS | RM | Campania 2 | Fiorentina | De-Mentalist |
76
|
C.I.2010 ■■■ | CL | MI | Squarcia E. | Romano E. | Leri C. |
75
|
PL 2010 | CL | NA | Sirianni F. | De Landro D. | Bellini E. |
|
Fsm 2010 | CO | FI | De Landro D. | D'Ambrosio R. | Leri C. |
|
Fsm 2010 | D | FI | Leri C. | De Landro D. | D'Ambrosio R. |
74
|
Fsm 2010 | CL | FI | De Landro D. | Berardicurti G. | D'Ambrosio R. |
|
Genova 2010 | D | GE | Sirianni F. | Squarcia E. | Cogliolo L. |
73
|
Genova 2010 | CL | GE | Squarcia E. | D'Ambrosio R. | Sirianni F. |
72
|
Master 2009 | CL | NA | Bellini E. | Sirianni F. | De Landro D. |
|
C.I.S. 2009 | TS | MI | Lombardia1 | Lombardia4 | Lombardia3 |
71
|
Ranking 2009 | CL | RM | D'Ambrosio R. | Cogliolo L. | Squarcia E. |
Vela D'Argento 2009 | CON | FI | Ghilotti D. | Comerci M. | Colangiuolo E. | |
70
|
CoppA AmericA 2009 | CL | FI | Torzoni S. | D'Ambrosio R. | Squarcia E. |
69
|
Gaeta Scrabble 2009 | CL | LT | De Landro D. | Cozzolino C. | Avolio I. |
68
|
Codogno 2009 | CL | LO | Torzoni S. | Gianni A. | D'Ambrosio R. |
67
|
Tevere 2009 | CL | RM | Bellini E. | D'Alì A. | Sirianni F. |
66
|
C.I.2009 ■■■ | CL | NA | Squarcia E. | Sirianni F. | Bellini E. |
|
Fsm 2009 | CO | FI | D'Ambrosio R. | Bellini E. | Sirianni F. |
|
Fsm 2009 | D | FI | D'Ambrosio R. | Lisi G. | Cogliolo L. |
65
|
Fsm 2009 | CL | FI | Leri C. | Sirianni F. | Bellini E. |
|
ISC-3 | CL | WEB | Gianni A. | De Landro D. | Stefan A. |
|
Genova 2009 | D | GE | Romano E. | D'Alì A. | Giambrone M. |
64
|
Genova 2009 | CL | GE | Giambrone M. | Leri C. | D'Alì A. |
63
|
Master 2008 | CL | RM | Sirianni F. | Gianni A. | De Landro D. |
|
Gran Maestro 2008 | Bellini E. | Sirianni F. | Squarcia E. | ||
62
|
Gs 2008 | CL | MI | Morbini S. | Bellini E. | Gianni A. |
61
|
C.I.2008 ■■■ | CL | RM | Sirianni F. | Gianni A. | Bellini E. |
60
|
Gaeta Scrabble 2008 | CL | LT | Bellini E. | Monti O. | Sirianni F. |
59
|
Codogno 2008 | CL | LO | D'Ambrosio R. | Sirianni F. | Leri C. |
58
|
Tevere 2008 | CL | RM | Sirianni F. | Bellini E. | Squarcia E. |
|
Fsm 2008 | CO | FI | Squarcia E. | Torzoni S. | Marcuccio A. |
|
Fsm 2008 | D | FI | Squarcia E. | Marcuccio A. | Torzoni S. |
57
|
Fsm 2008 | CL | FI | Squarcia E. | D'Ambrosio R. | Torzoni S. |
|
C.I.S. 2008 | D | GE | Bellini E. | D'Ali A. | D'Ambrosio R. |
56
|
C.I.S. 2008 | TS | GE | Campania | Lombardia2 | Liguria1 |
55
|
PL 2008 | CL | NA | Bellini E. | Leone S. | Torzoni S. |
|
CoppA AmericA 2008 | M | FI | D'Ambrosio R. | Romano E. | Leone S. |
|
Vela D'Argento 2008 | CON | FI | Torzoni S. | Berardicurti G. | Lisi G. |
54
|
CoppA AmericA 2008 | CL | FI | Squarcia E. | D'Ambrosio R. | Sirianni F. |
|
Gran Maestro 2007 | Gianni A. | Sirianni F. | D'Ambrosio R. | ||
|
Gs 2007 | D | MI | Bellini E. | Sirianni F. | Cogliolo L. |
53
|
Gs 2007 | CL | MI | Monti O. | Gianni A. | Bellini E. |
|
ISC-2 | CL | WEB | Gianni A. | Tomomot | De Landro D. |
52
|
Ranking 2007 | CL | RM | D'Ambrosio R. | Gianni A. | Giambrone M. |
51
|
Canda | CL | RO | D'Ambrosio R. | Torzoni S. | Giambrone M. |
50
|
Lecce Scrabble 2007 | CL | LE | Sirianni F. | D'Ambrosio R. | Singuaroli M. |
|
ISC-1 | CL | WEB | Gianni A. | Del Monaco P. | Marcuccio A. |
49
|
Codogno 2007 | CL | LO | Gianni A. | Bellini E. | Marcuccio A. |
48
|
Tevere 2007 | CL | RM | Bellini E. | Giambrone M. | Gianni A. |
|
Fsm 2007 | CO | FI | D'Ambrosio R. | Sirianni F. | D'Ali A. |
|
Fsm 2007 | D | FI | Monti O. | D'Ambrosio R. | Lisi G. |
47
|
Fsm 2007 | CL | FI | Sirianni F. | D'Ali A. | D'Ambrosio R. |
46
|
PL 2007 | CL | NA | Gianni A. | Bellini E. | Sirianni F. |
45
|
Befana 2007 | CL | RM | Monti O. | Sirianni F. | D'Ambrosio R. |
44
|
Gs 2006 | CL | MI | D'Ali A. | Monti O. | D'Ambrosio R. |
43
|
Ranking 2006 | CL | RM | D'Ambrosio R. | Bellini E. | Torzoni S. |
42
|
Tevere 2006 | CL | RM | D'Ambrosio R. | Squarcia E. | Bellini E. |
|
Fsm 2006 | CO | FI | D'Ambrosio R. | Sirianni F. | Bellini E. |
|
Fsm 2006 | D | FI | Bellini E. | D'Ambrosio R. | Sirianni F. |
41
|
Fsm 2006 | CL | FI | Sirianni F. | D'Ambrosio R. | Romano E. |
40
|
Gs 2005 | CL | MI | Squarcia E. | D'Ali A. | D'Ambrosio R. |
|
Gs 2005 | D | MI | Sirianni F. | Giambrone M. | Singuaroli M. |
|
C.Lomb 2005 | T3 | MI | Clemente G. | Gorlani D. | D'Oppido A. |
39
|
Tevere 2005 | CL | RM | D'Ambrosio R. | Sirianni F. | Colangiuolo E. |
|
Fsm 2005 | CO | FI | Monti O. | Torzoni S. | Lisi G. |
|
Fsm 2005 | D | FI | Monti O. | D'Ambrosio R. | Sirianni F. |
38
|
Fsm 2005 | CL | FI | Monti O. | Torzoni S. | De Landro D. |
|
C.Lomb 2004 | T3 | MI | Giorgianni A. | Monti O. | Morisi C. |
|
Fsm 2004 | CO | FI | Bellini E. | D'Ambrosio R. | Torzoni S. |
|
Fsm 2004 | D | FI | Monti O. | Bellini E. | Torzoni S. |
37
|
Fsm 2004 | CL | FI | D'Ambrosio R. | Bellini E. | Burrometo A. |
36
|
Gs 2003 | CL | MI | Bellini E. | Squarcia E. | Romano E. |
|
C.Lomb 2003 | T3 | MI | Mauro V. | Ferrerio M. | Bernascone R. |
|
Fsm 2003 | CO | FI | Monti O. | D'Ambrosio R. | Bellini E. |
|
Fsm 2003 | D | FI | Bellini E. | Monti O. | D'Ambrosio R. |
35
|
Fsm 2003 | CL | FI | D'Ambrosio R. | Monti O. | Torzoni S. |
|
Cigp 2003 | D | FI | Torzoni S. | Monti O. | Bellini E. |
|
Gs 2002 | D | MI | Bellini E. | Lisi G. | RMno E. |
|
C.Lomb 2002 | T3 | MI | Lisi G. | Romano E. | Morisi C. |
34
|
Codogno 2002 | CL | LO | Ragone P. | Giorgianni A. | Maggi D. |
|
Fsm 2002 | CO | FI | Monti O. | Bellini E. | Lisi G. |
|
Fsm 2002 | D | FI | Monti O. | D'Ambrosio R. | Bellini E. |
33
|
Fsm 2002 | CL | FI | Bellini E. | Monti O. | Torzoni S. |
32
|
Gs 2001 | CL | MI | Bellini E. | Romano E. | Agazzi O. |
|
Gs 2001 | D | MI | Bellini E. | Morisi C. | De Toffoli D. |
|
C.Lomb 2001 | T3 | MI | Bellini E. | Giorgianni A. | Agazzi O. |
|
Cigp 2001 | D | NA | Torzoni S. | Lorenzi M. | Plebani A. |
31
|
Marano 2001 | CL | NA | D'Ambrosio R. | Torzoni S. | De Luca G. |
|
Fsm 2001 | CO | FI | Monti O. | Bellini E. | Romano E. |
|
Fsm 2001 | D | FI | Bellini E. | Monti O. | Romano E. |
30
|
Fsm 2001 | CL | FI | Lisi G. | Torzoni S. | Monti O. |
29
|
CR ■■ finale | CL | RM | Borgnino C. | D'Ambrosio R. | Rossi P. e Monti A. |
28
|
CR ■■ semifinali | CL | RM | Borgnino C.-Monti A. 3-2 | ||
27
|
Gs 2000 | CL | MI | Romano E. | Torzoni S. | Lisi G. |
|
Gs 2000 | D | MI | Torzoni S. | Morisi C. | Zaccariotto D. |
|
C.Lomb 2000 | T3 | MI | Zaccariotto D. | Romano E. | Abbondanza M. |
26
|
CR ■■ quarti | RM | D'Ambrosio R. -Dinale D. 2-1 | |||
25
|
Gran Maestro 2000 | CL | TR | Torzoni S. | D'Ambrosio R. | Comerci M. |
24
|
Codogno 2000 | CL | LO | D'Ambrosio R. | Morisi C. | Boddi F. |
|
Muccagames 2000 | CL 5' | VT | Torzoni S. | Bellini E. | De Luca G. e Rossi Pietro |
23
|
cr15 | CL | RM | D'Ambrosio S. | Dinale D. | D'Ambrosio R. |
|
Fsm 2000 | CO | FI | Torzoni S. | Monti O. | D'Ambrosio R. |
|
Fsm 2000 | D | FI | Bellini E. | Monti O. | Lisi G. |
22
|
Fsm 2000 | CL | FI | Torzoni S. | D'Ambrosio R. | Romano E. |
21
|
cr14 | CL | RM | D'Ambrosio R. | Borgnino C. | Rossi P. |
20
|
cr13 | CL | RM | Rossi P. | Tondi C. | Dinale D. |
|
Cigp 1999 | D | RM | Monti A. | Torzoni S. | Bellini E. |
19
|
Rino Open 1999 | CL | RM | Monti A. | D'Ambrosio R. | Bellini E. |
|
C.Lomb 1999 | T3 | MI | Veca C. | Germanò E. | Morisi C. |
18
|
cr12 | CL | RM | Borgnino C. | Monti A. | Rossi P. |
17
|
cr11 | CL | RM | Borgnino C. | Rossi P. | D'Ambrosio S. |
16
|
cr10 | CL | RM | Borgnino C. | Monti A. | Rossi P. |
15
|
cr9 | CL | RM | Borgnino C. | D'Ambrosio R. | Rossi P. |
|
gda 1999 | D | PU | Torzoni S. | Rossi P. | Lisi G. |
14
|
cr8 | CL | RM | D'Ambrosio R. | Monti A. | Borgnino C. |
13
|
Muccagames 1999 | TS | VT | Lazio (Rossi P. Colangiuolo E Tondi C) Camp/Lazio (Borgnino C. Romano E. Monti A.) | ||
12
|
cr7 | CL | RM | Monti A. | Rossi P. | Tondi C. |
11
|
cr6 | CL | RM | Borgnino C. | D'Ambrosio R. | Morisi C. |
10
|
cr5 | CL | RM | D'Ambrosio S. | Borgnino C. | Dinale D. |
9
|
figi 1999 | D | FI | Lisi G. | Morisi C. | D'Ambrosio R. |
8
|
cr4 | CL | RM | Borgnino C. | Dinale D. | Rossi P. |
7
|
cr3 | CL | RM | Rossi P. | Borgnino C. | D'Ambrosio S. |
6
|
cr2 | CL | RM | Borgnino C. | Rossi P. | D'Ambrosio R. |
5
|
cr1 | CL | RM | Monti A. | D'Ambrosio R. | Borgnino C. |
|
Fsm 1999 | CO | FI | Borgnino C. | Torzoni S. | Rossi P. |
|
Fsm 1999 | D | FI | Borgnino C. | D'Ambrosio R. | Torzoni S. |
4
|
Fsm 1999 | CL | FI | Torzoni S. | Borgnino C. | Monti O. |
|
Cigp 1998 | D | RM | Bellini E. | Torzoni S. | Monti A. |
C.I.98 ■■■ | D/M | RM | Morisi C. | Bellini E. | Lisi G. | |
|
ci98q | D | COR | Borgnino C. | Castagneto M. | Annunziata C. |
|
ci98q | CL | PD | Florean D. | Boscarato S. | Malesani D. |
|
ci98q | CL | BO | Lorenzi M. | Lisi G. | Mazzolini S. |
|
ci98q | CL | PA | Marino A. | Impalà F. | Puglisi A. |
|
gda 1998 | D | PU | Baù G. | Torzoni S. | Comerci M. |
|
ci98q | CL | PU | Colangiuolo E. | Comerci M. | Plebani A. |
|
ci98q | CL | BA | Rossi P. | Lamesta M.P. | Cipparoli A. |
|
ci98q | CL | NA | Bellini E. | Brognoli D. | Guarino A. |
|
ci98q | CL | RM | Monti A. | Ricciardi G. | D'Ambrosio S. |
|
ci98q | CL | GE | Torzoni S. | Gervasi G. | Maggi D. |
|
ci98q | CL | MI | Corrà D. | Morisi C. | Leoni G. |
figi98 | D/CL | FI | Torzoni S. | Lorenzi M. | De Toffoli D. Lisi G. | |
|
Fsm 1998 | CO | FI | Torzoni S. | Borgnino C. | Lisi G. |
|
Fsm 1998 | D | FI | Torzoni S. | Borgnino C. | Lisi G. e Baù G. |
Fsm 1998 | CL | FI | Torzoni S. | Ricciardi G. | Plebani A. | |
|
Cigp 1997 | D | RM | Torzoni S. | Sabatini F. | De Toffoli D. |
|
C.I.97 ■■■ | D/M | RM | Ricciardi G. | Bellini E. | Torzoni S. |
|
ci97q | CL | VE | Baù G. | Garofalo P. | Bisson S. |
|
ci97q | CL | BO | Comerci M. | Lisi G. | Torzoni S. |
|
ci97q | CL | PA | Trapani V. | Marino V. | Marino A. |
|
ci97q | CL | NA | Bellini E. | Fioretto F. | Borgnino C. |
|
ci97q | CL | RM | Ricciardi G. | Preden L. | Colangiuolo E. |
|
ci97q | CL | MI | Tucci M. | Morisi C. | Agazzi O. |
|
Figi 97 | D/CL | FI | De Toffoli D. | Morisi C. | Torzoni S.e Lisi G. |
|
Cigp 1996 | D | RM | Morisi C. | Baù G. | Colangiuolo E. |
|
Figi 96 | D/CL | FI | Torzoni S. | De Toffoli D. | Lorenzi M. e Zaccariotto D. |
|
Cigp 1995 | CL | RM | Torzoni S. | De Toffoli D. | Comerci M. e Morisi C. |
|
Cigp 1995 | D | RM | Morisi C. | Torzoni S. | Comerci M. |
|
Figi 1995 | D | FI | Torzoni S. | De Toffoli D. | Martini F. |
|
Cigp 1994 | T4 | RM | Colangiuolo E. | Morisi C. | Luperto S. |
|
EG94 | CL | PU | Borgnino C. e Torzoni S. | Comerci M. e De Toffoli D. | |
|
EG94 | T4 | MS | Borgnino C. | Ricciardi G. | Lorenzi M. |
|
Casinò Venezia | T4 | VE | De Toffoli D. | Baù G. e Fornasini A. e Zamboni | |
|
C.mond.lingua it. | T4 | RM | Mazzaferri R. | Borgnino C. | |
|
Gradara Ludens | T4 | PU | Borgnino C. | Rizzo C. | Ricciardi G. |
|
Netscrabble | D | WEB | Borgnino C | Bellini E. | Lisi G. |
|
gda 2000 | D | PU | D'Ambrosio R. | Colangiuolo E. | Rossi P. |
|
|
|
||||
|
Legenda |
|
|
|||
|
|
|
||||
|
CL Scrabble Classico |
|
|
|||
|
M Modulo |
|
|
|||
|
CON Consolation |
|
|
|||
|
D Duplicato |
|
|
|||
|
D/M Duplicato misto |
|
|
|||
|
CO Combinata |
|
|
|||
|
T3 Tavoli a tre |
|
|
|||
|
T4 Tavoli a quattro |
|
|
|||
|
TS Torneo a squadre |
|
|
|||
|
DEM Duplicato via e-mail |
|
||||
|
COR corrispondenza |
|
|
|||
|
CR Campionato Romano |
|
||||
|
GS Giochi Sforzeschi |
|
|
|||
|
Cigp
Campionato Italiano Giochi di Parole
|
|||||
|
PL Partenope Ludens |
|
|
|||
|
Figi Firenze Gioca |
|
|
|||
|
EG Estate Giochi |
|
|